![]() |
![]() |
RESULTADOS XIII CORRIDA DIA DEL TRABAJADOR/ LA PINTANA 2010
SÁBADO 01 DE MAYO DE 2010
CATEGORIA: MICROBIOS DAMAS 1K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | RODRIGUEZ | BRAVO | MITZY | 5,17 |
| 2º | VERDUGO | PAOLA | 6,03 | |
| 3º | HUENUL | RAMOS | NATASHA | 6,10 |
| 4º | PARRA | CALISTO | AYLEEN | 6,15 |
| 5º | MELILLAN | FIERRO | JAVIERA | 6,23 |
| 6º | INOSTROZA | CAMPOS | JAVIERA | 7,04 |
| 7º | SOTO | NAVARRO | AYLEEN | 7,11 |
| 8º | ROA | NAVARRETE | MILENKA | 8,2 |
| 9º | FUENTES | HERNANDEZ | CARLA | 8,28 |
| 10º | BARRERA | GUTIERREZ | NAOMI | 8,32 |
| 11º | ZUÑIGA | TORRES | VALENTINA | 8,52 |
| 12º | BIANCO | GONZALEZ | ANTONELLA | 11,51 |
CATEGORIA: MICROBIOS VARONES 1K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | BARRERA | ARAVENA | AGUSTIN | 5,30 |
| 2º | GARCIA | DINAMARCA | RAUL | 5,43 |
| 3º | VILLALBA | ALIAGA | CRISTOBAL | 6,55 |
| 4º | LOPEZ | RIVERA | SAMUEL | 6,56 |
| 5º | LANZARINNI | CUEVAS | GEOVANNI | 7,14 |
| 6º | GUTIERREZ | CANCINO | ERIK | 7,43 |
| 7º | BAEZA | LETELIER | ALONSO | 8,44 |
| 8º | OLEA | CONTRERAS | JOSE | 8,54 |
CATEGORIA: PENECAS DAMAS 1K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | PAVEZ | MORALES | Mª FERNANDA | 4,45 |
| 2º | RODRIGUEZ | BRAVO | IRZY | 4,49 |
| 3º | PAVEZ | MORALES | ESTEFANY | 5,06 |
| 4º | CABALLERO | VENEGAS | MILENKA | 5,23 |
| 5º | MILLAN | CONTRERAS | CAMILA | 5,44 |
| 6º | CARRIEL | GOMEZ | BARBARA | 6,02 |
| 7º | GODOY | LOBOS | ANA MARIA | 6,06 |
| 8º | LUCERO | BAEZ | VALENTINA | 6,09 |
| 9º | JORQUERA | SANCHEZ | ALANIZ | 6,47 |
| 10º | VALENCIA | MEDINA | CATALINA | 6,50 |
| 11º | MIRANDA | LEONIDAS | KATERINE | 7,09 |
| 12º | CASANOVA | SEGEL | JAVIERA | 7,39 |
| 13º | SENTENO | PLAZA | NATALIA | 7,45 |
| 14º | CORONADO | CONTRERAS | TIARE | 8,37 |
| 15º | BURGO | MIRANDA | ESTEFANY | 8,38 |
| 16º | GOMEZ | DE LA HOZ | TIARE | 8,58 |
| 17º | CASTILLO | SOTO | ALEJANDRA | 9,01 |
| 18º | CORONADO | CONTRERAS | ALISON | 9,39 |
| 19º | SILVA | VERA | CLAUDIA | 9,40 |
CATEGORIA: PENECAS VARONES 1K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | ROMAN | MORENO | RICARDO | 4,40 |
| 2º | GARRIDO | BERRIOS | MATIAS | 5,11 |
| 3º | QUIROZ | HERNANDEZ | ENZO | 5,51 |
| 4º | CID | MAUREIRA | PABLO | 5,52 |
| 5º | VILLALBA | ALIAGA | AGUSTIN | 6,13 |
| 6º | GARCIA | DINAMARCA | JOSE | 6,21 |
| 7º | CABEZAS | DIAZ | RODRIGO | 6,37 |
| 8º | RAMOS | RAMIREZ | MIGUEL | 6,45 |
| 9º | ORELLANA | TORRES | JOSE | 6,49 |
CATEGORIA: PREPARATORIA DAMAS 2K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | OLEA | MAYA | FRANCISCA | 9,31 |
| 2º | CONTRERAS | FLORES | STEPHANIE | 10,26 |
| 3º | PRADENAS | CARRSCO | KATALINA | 11,04 |
| 4º | VILLAGRAN | DALUS | CAMILA | 11,11 |
| 5º | VARAS | VARAS | CAMILA | 11,59 |
| 6º | AHUMADA | FLORES | VICTORIA | 13,09 |
| 7º | CONTRERAS | FARIAS | Mª PAZ | 13,20 |
| 8º | PARRA | RODRIGUEZ | PRISCILA | 13,27 |
| 9º | GUZMAN | LOPEZ | GENESIS | 13,39 |
| 10º | ARROYO | BARRA | ESCARLET | 13,45 |
| 11º | LOBOS | FUENTES | CAROL | 13,52 |
| 12º | PARRA | QUIROZ | VALESKA | 14,10 |
| 13º | SUAZO | CARRSCO | CECILIA | 14,11 |
CATEGORIA: PREPARATORIA VARONES 2K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | VIVES | HERRERA | BENJAMIN | 8,42 |
| 2º | GUAIQUIL | PLA | PAOLO | 8,54 |
| 3º | MUÑOZ | VELOZO | MIGUEL | 9,09 |
| 4º | BARRERA | ARAVENA | JOAQUIN | 9,18 |
| 5º | GONZALEZ | CASTRO | BYRON | 9,27 |
| 6º | BAEZA | BAEZA | IAN | 9,34 |
| 7º | ARANEDA | VENEGAS | NICOLAS | 9,38 |
| 8º | MIERES | SANCHEZ | ESTEBAN | 10,12 |
| 9º | OPAZO | CUEVAS | LUIS | 10,15 |
| 10º | PAILLALLEO | ANDRADE | CESAR | 10,29 |
| 11º | REYES | MATUS | DANIEL | 11,01 |
| 12º | ZUÑIGA | TORRES | TOMAS | 11,15 |
| 13º | MATUS | RODRIGUEZ | GONZALO | 11,22 |
| 14º | ZUÑIGA | TORRES | BENJAMIN | 14,36 |
CATEGORIA: INFANTIL DAMAS 2K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | MELIHUEN | ANCALAF | MARICELA | 9,59 |
| 2º | VELASQUEZ | LOPEZ | CINDY | 11,18 |
| 3º | MEDINA | VALENCIA | JAVIERA | 11,45 |
| 4º | BAEZ | OTAROLA | TREICY | 11,54 |
CATEGORIA: INFANTIL VARONES 2K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | DIAZ | ADASME | NELSON | 7,43 |
| 2º | ÑANCO | MILLALLANCO | PATRICIO | 7,45 |
| 3º | QUEZADA | CID | VICENTE | 7,48 |
| 4º | MONTANER | PEREZ | DANIEL | 7,54 |
| 5º | MOLINA | ROJAS | GONZALO | 8,14 |
| 6º | GARRIDO | BERRIOS | FELIPE | 8,15 |
| 7º | PEREZ | GUERRA | JORGE | 8,29 |
| 8º | FLORES | SALAZAR | ROGER | 8,49 |
| 9º | MUÑOZ | VALENZUELA | BENJAMIN | 9,08 |
| 10º | ZUÑIGA | JARA | MARCOS | 9,11 |
| 11º | BARRIA | RECABARREN | ALEN | 9,12 |
| 12º | CASTRO | GUTIERREZ | CARLOS | 9,13 |
| 13º | ARAYA | MONTECINO | MICHEL | 9,21 |
| 14º | MARQUEZ | MORENO | YEFERSON | 9,43 |
| 15º | ALISTE | MARIN | IGNACIO | 9,54 |
| 16º | HUENUL | RAMOS | OSCAR | 10,20 |
| 17º | MONZON | HERRERA | JEAN | 10,51 |
| 18º | CEPEDA | REYES | BYRON | 12,52 |
| 19º | CERON | RUZ | JUAN | 14,31 |
CATEGORIA: MENORES DAMAS 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | BRAVO | BRAVO | LUCERO | 28,47 |
| 2º | ROMAN | MORENO | GABRIELA | 29,39 |
| 3º | VALDENEGRO | CORNEJO | ANTARA | 30,06 |
| 4º | MUÑOZ | VELOSO | CAROLINA | 32,47 |
| 5º | PEÑA | GUTIERREZ | GIGLIA | 34,54 |
| 6º | CIFUENTES | LAGOS | ALEJANDRA | 39,43 |
| 7º | CABEZAS | DIAZ | PAULINA | 42,17 |
CATEGORIA: MENORES VARONES 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | BARRIENTOS | HERNANDEZ | CRISTIAN | 25,00 |
| 2º | QUEZADA | CID | SALVADOR | 25,16 |
| 3º | DIAS | DURAN | HECTOR | 26,23 |
| 4º | ESCBAR | GONZALEZ | DAVID | 26,49 |
| 5º | CATALAN | VERDUGO | MARCELO | 28,10 |
| 6º | MEZA | ALIAGA | DIEGO | 28,31 |
| 7º | LOPEZ | LOPEZ | ALEJANDRO | 30,20 |
| 8º | HERRERA | LEIVA | IGNACIO | 30,51 |
| 9º | NAVARRETE | FONSECA | ANTONIO | 31,06 |
| 10º | SALINAS | OLIVARES | MIGUEL | 31,13 |
| 11º | GONZALEZ | LONQUENZ | ANGELO | 32,04 |
| 12º | CALFULEO | NAVARRETE | LEONARDO | 32,30 |
| 13º | GARRIDO | SALGADO | MAXIMILIANO | 35,36 |
CATEGORIA: JUVENIL DAMAS 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | GUERRERO | GONZALEZ | CAMILA | 28,26 |
| 2º | ITURRIAGA | CONSTANZA | 31,05 | |
| 3º | GARRIDO | SEPULVEDA | DANIELA | 32,28 |
| 4º | CORVALAN | BUSTOS | DANIELA | 35,49 |
| 5º | SANTACRUZ | CAVIERES | JOSELYN | 38,13 |
| 7º | TAPIA | MOLINA | MARLA | 43,30 |
CATEGORIA: JUVENIL VARONES 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | GALVEZ | RODRIGUEZ | CRISTIAN | 24,42 |
| 2º | ACEVEDO | GONZALEZ | MAURICIO | 26,44 |
| 3º | DIAZ | RODRIGUEZ | ALEJANDRO | 28,01 |
| 4º | SALAS | GUTIERREZ | ESTEBAN | 28,13 |
| 5º | LANDAETA | ANDRADE | CRISTIAN | 31,09 |
CATEGORIA: TODO COMPETIDOR DAMAS 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | MORALES | URZUA | CLARA | 24,14 |
| 2º | OLIVERA | DE LA FUENTE | ERIKA | 24,25 |
| 3º | HERNANDEZ | MILLANAO | KARINA | 26,18 |
| 4º | ROJAS | MENESES | BELEN | 28,08 |
| 5º | NUÑEZ | LAWRY | NICOLE | 28,42 |
| 6º | SUAREZ | ACUÑA | PAULINA | 28,52 |
| 7º | AREVALO | PARRAGUEZ | IVONNE | 30,32 |
| 8º | MOLINA | MUÑOZ | ANDREA | 35,15 |
| 9º | ELGUETA | GONZALEZ | CRISTINA | 44,11 |
CATEGORIA: TODO COMPETIDOR VARONES 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | RODRIGUEZ | ANDRADE | LUIS | 21,58 |
| 2º | SOTO | GONZALEZ | MIGUEL | 22,18 |
| 3º | BUSTOS | CASTILLO | JOSE | 22,28 |
| 4º | DIAZ | HERNANDEZ | CESAR | 22,42 |
| 5º | VILLARROEL | CONTRERAS | PEDRO | 22,47 |
| 6º | BARRIENTOS | VARAS | RICARDO | 23,13 |
| 7º | POBLETE | TERRAZA | FLAVIO | 23,19 |
| 8º | PRADENAS | CARRASCO | JOSE | 23,41 |
| 9º | VARAS | REYES | JOAQUIN | 24,06 |
| 10º | LARA | BETTANCOUR | JAVIER | 24,44 |
| 11º | VELASCO | GALLARDO | JORGE | 24,50 |
| 12º | ACEVEDO | OPAZO | BENJAMIN | 25,03 |
| 13º | FLORES | JARA | RONALD | 25,04 |
| 14º | SOLIS | ASTUDILLO | JAVIER | 25,18 |
| 15º | GALVEZ | MATURANA | JORGE | 25,20 |
| 16º | RAMIREZ | RAMOS | JAVIER | 25,24 |
| 17º | TOBAR | SANTIBAÑEZ | RODRIGO | 25,39 |
| 18º | LARA | BETTANCOUR | EMILIO | 25,48 |
| 19º | OYARZO | ROCHA | CRISTIAN | 26,15 |
| 20º | SOTO | CONTRERAS | CRISTOBAL | 26,26 |
| 21º | RAFFO | ONETTO | LEONARDO | 26,47 |
| 22º | VEGA | BARRA | CLAUDIO | 26,50 |
| 23º | MONTECINO | SALAZAR | JORGE | 26,54 |
| 24º | CARDENAD | GALLARDO | CLAUDIO | 27,10 |
| 25º | CAMILO | URRA | CESAR | 27,27 |
| 26º | VERA | RIQUELME | JOSE | 27,34 |
| 27º | VARGAS | LILLO | JONATHAN | 28,05 |
| 28º | MONARES | GUERRERO | JUAN | 28,11 |
| 29º | LEVIPAN | LAGOS | DAVID | 29,26 |
| 30º | BAHAMONDEZ | BASTIA | VICTOR | 29,54 |
| 31º | GUTIERREZ | HERNANDEZ | MARCO | 30,31 |
| 32º | PEÑAILILLO | BRAVO | JOSE | 30,53 |
| 33º | GAONA | VERA | ENRIQUE | 30,55 |
| 34º | MIRANDA | VELASQUEZ | ALEX | 31,05 |
| 35º | BURGOS | PAZ | RICARDO | 32,11 |
| 36º | ARTOGNINI | GANFIAS | JORGE | 33,01 |
| 37º | CARVALLO | ARENAS | MAURICIO | 33,11 |
| 38º | PIEROLA | GAMBI | DANIEL | 34,39 |
| 39º | LARA | LAGOS | AGUSTIN | 35,33 |
| 40º | OSSANDON | GALAZ | PATRICIO | 35,37 |
| 41º | AGUAYO | HERRERA | RODRIGO | 35,57 |
CATEGORIA: SENIOR A DAMAS 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | ACRIÑE | SEPULVEDA | MARCELA | 29,32 |
| 2º | ROJAS | NORAMBUENA | MARIA | 31,12 |
| 3º | PIZARRO | PIZARRO | MONICA | 32,40 |
| 4º | CIFUENTES | CIFUENTES | PILAR | 33,36 |
CATEGORIA: SENIOR A VARONES 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | BRAVO | MORALES | RICARDO | 23,51 |
| 2º | VIZCAYA | VILLALBA | MAURICIO | 24,22 |
| 3º | HUMMEL | SANTANDER | JORGE | 24,24 |
| 4º | SAAVEDRA | GUAJERDO | MIGUEL | 26,12 |
| 5º | OLIVARES | ORTUZA | PATRICIO | 26,32 |
| 6º | MONZON | HENRIQUEZ | CARLOS | 28,04 |
| 7º | MERA | ROMERO | PATRICIO | 30,16 |
| 8º | CALFULEO | PORMA | JOSE | 32,33 |
| 9º | RIVEROS | GARRIDO | MAURICIO | 34,12 |
| 10º | HERRERA | ARAVENA | JORGE | 39,37 |
CATEGORIA: SENIOR B DAMAS 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | CARRASCO | ROJAS | CARMEN | 30,13 |
| 2º | ANDRADE | CASTAÑO | SUSANA | 31,08 |
| 3º | MENDEZ | VASQUEZ | JESSICA | 31,14 |
| 4º | MALVERDE | TRIVIÑO | ANGELINA | 33,14 |
| 5º | MEDINA | QUIJON | MAGALY | 35,47 |
| 6º | GONZALEZ | CONCHA | LUISA | 41,21 |
CATEGORIA: SENIOR B VARONES 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | PRADENAS | PAREDES | FAVIO | 24,40 |
| 2º | MATAMALA | HENRIQUEZ | MANUEL | 24,57 |
| 3º | ALFARO | INOSTROZA | FRANCISO | 25,26 |
| 4º | BARRIOS | PLAZA | REINALDO | 25,30 |
| 5º | VEGA | ORELLANA | PATRICIO | 25,53 |
| 6º | PEREIRA | GONZALEZ | HECTOR | 26,14 |
| 7º | VALDENEGRO | FIGUEROA | SERGIO | 27,01 |
| 8º | ROMAN | AGUILA | RICARDO | 28,4 |
| 9º | SANTACRUZ | RUZ | JUAN | 29,38 |
| 10º | PAVEZ | OLGUIN | CESAR | 31,22 |
| 11º | PEREZ | BARRAZA | JOSE | 40,47 |
CATEGORIA: SENIOR C DAMAS 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | NAVARRO | CASTILLO | MILLARAY | 32,19 |
| 2º | HERRERA | CORDERO | MARIA | 37,47 |
| 3º | SEPULVEDA | TORRES | VERONICA | 39,47 |
| 4º | NUÑEZ | MARISOL | 40,03 | |
| 5º | SAAVEDRA | GONZALEZ | MARIA | 42,10 |
| 6º | RIVERA | ONETTP | HILDA | 43,40 |
CATEGORIA: SENIOR C VARONES 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | MUÑOZ | SOTO | MARCO | 25,11 |
| 2º | LILLO | AVELLO | JAIME | 25,25 |
| 3º | SEPULVEDA | MEDINA | ISMAEL | 26,19 |
| 4º | CASTRO | RIVEROS | MIGUEL | 26,53 |
| 5º | SMITH | VELASQUEZ | HERNAN | 27,02 |
| 6º | SANDOVAL | SANDOVAL | JUAN | 27,55 |
| 7º | JARA | REYES | NELSON | 29,42 |
| 8º | MAZA | GUTIERREZ | LUIS | 29,48 |
| 9º | MORALES | MAITA | JUAN | 29,49 |
| 10º | QUEZADA | FULLER | GERARDO | 30,10 |
| 12º | MERINO | OSORIO | CLAUDIO | 30,12 |
| 13º | LANDAETA | MERLADO | OSCAR | 31,10 |
| 14º | VILLALBA | CABEZAS | ALBERTO | 31,50 |
| 15º | LOPEZ | ESPINOZA | HECTOR | 32,23 |
| 16º | VERGARA | ZABALA | CARLOS | 33,47 |
| 17º | MENA | MARQUEZ | OSCAR | 35,19 |
| 18º | MORALES | GUTIERREZ | CLAUDIO | 35,50 |
| 19º | HUENUL | FUENTES | AVELINO | 37,26 |
| 20º | SALAZAR | LOPEZ | ALEJANDRO | 44,50 |
CATEGORIA: MASTER A DAMAS 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | FLORES | ROA | ELBA | 34,56 |
CATEGORIA: MASTER A VARONES 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | GONZALEZ | ROSALES | SERGIO | 25,34 |
| 2º | CARDENAS | LAGOS | JORGE | 26,07 |
| 3º | VEGA | DUARTE | MIGUEL | 26,57 |
| 4º | SERRANO | GOMEZ | JUAN | 28,09 |
| 5º | DIAZ | VARGAS | RAUL | 29,46 |
| 6º | GATICA | ROJAS | LUIS | 29,47 |
| 7º | AZOCAR | ROJAS | PATRICIO | 30,17 |
| 8º | MACHUCA | RODRIGUEZ | LUIS | 31,07 |
| 9º | DELGADO | GUZMAN | SERGIO | 33,03 |
| 10º | CASTRO | HIDALGO | GUILLERMO | 33,06 |
| 11º | VIDAL | MIRANDA | ANDRES | 33,55 |
| 12º | ROJAS | MORALES | LUIS | 41,17 |
CATEGORIA: MASTER B DAMAS 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | BARRAZA | LEYTON | CECILIA | 31,58 |
| 2º | MORA | LATA | BLANCA | 41,24 |
CATEGORIA: MASTER B VARONES 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | CONTRERAS | UBAL | JOSE | 25,38 |
| 2º | TRUJILLO | GUERRERO | JOSE | 26,38 |
| 3º | ZENTENO | MORA | ANTONIO | 30,42 |
| 4º | PANTOJA | BREBI | J.ROLANDO | 33,31 |
| 5º | LOHUAS | GONZALEZ | GUSTAVO | 34,06 |
| 6º | CATALAN | LUCERO | PATRICIO | 34,50 |
| 7º | PEREZ | CAMPO | OMAR | 37,05 |
| 8º | ARIAS | HERMOSILLA | JOSE | 37,56 |
| 9º | BARRIENTOS | CARRASCO | JOSE | 39,38 |
CATEGORIA: MASTER C DAMAS 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | GALLARDO | VERDUN | ELIANA | 42,15 |
| 2º | VERDUGO | RODRIGUEZ | SILVIA | 45,37 |
CATEGORIA: MASTER C VARONES 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | ROJAS | OLEA | JAIME | 30,19 |
| 2º | MENDEZ | VILLAR | MANUEL | 30,21 |
| 3º | VIZCAYA | URRUTIA | JUAN | 32,02 |
| 4º | TORRES | DIAZ | JOSE | 32,22 |
| 5º | ARAVENA | JAÑA | SEGUNDO | 32,32 |
| 6º | AVILA | LAGUNAS | JULIO | 32,51 |
| 7º | AZOCAR | ROCCO | LEANDRO | 35,44 |
| 8º | UBILLA | PALMA | VICTOR | 37,13 |
| 9º | MORENO | ORMEÑO | LUIS | 37,33 |
| 10º | SEPULVEDA | ESPINOZA | DEER HAM | 37,40 |
CATEGORIA: MINUSVALIDOS 7K
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1º | TORREZ | LIQUITAY | RAUL | 45,15 |
COMPETENCIAS ALEGORICAS
CATEGORIA: LANZAMIENTO DEL CHUZO DAMAS
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | MEDIDA |
| 1º | QUIROZ | MARIA | 3,82 | |
| 2º | NAVARRETE | MARTA | 3,74 | |
| 3º | PLAZA | MARIA | 3,64 |
CATEGORIA: LANZAMIENTO DEL CHUZO VARONES
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE | MEDIDA |
| 1º | LAGOS | ORTIZ | MIGUEL | 3,82 |
| 2º | RODRIGUEZ | CLAUDIO | 3,74 | |
| 3º | LAGOS | GONZALEZ | MIGUEL | 3,64 |
CATEGORIA: CORTE DEL CUARTON DAMAS
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE |
| 1º | PLAZA | MARIA | |
| 2º | NAVARRETE | MARTA | |
| 3º | SEPULVEDA | ROSA |
CATEGORIA: CORTE DEL CUARTON VARONES
| LUGAR | A.PATERNO | A.MATERNO | NOMBRE |
| 1º | MUÑOZ | RODRIGO | |
| 2º | LAGOS | ORTIZ | MIGUEL |
| 3º | LAGOS | GONZALEZ | MIGUEL |
CATEGORIA: POSTA MIXTA CON CARRETILLA
| LUGAR | NOMBRE |
| 1º | MARIA PLAZA / CRISTOPHER OYARCE |
| 2º | ROSA SEPULVEDA / MIGUEL LAGOS |
| 3º | LASTENIA MORENO / SERGIO DELGADO |


