![]() |
![]() |
RESULTADOS PRIMER COMUNAL/ LA PINTANA 2010
SÁBADO 10 DE ABRIL
CATEGORIA: 60 METROS MICROBIOS DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | ESCARLET AYALA | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 2º | DENIS NAVARRETE | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 3º | ANAIS ADASME | COLEGIO IBEROAMERICANO |
CATEGORIA: 60 METROS MICROBIOS VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | NICOLAS RUIS | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 2º | ARIEL ZEPEDA | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 3º | ANGEL LOPEZ | COLEGIO IBEROAMERICANO |
CATEGORIA: 80 METROS PENECAS DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | CAMILA VILLAGRAN | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 2º | CINTHIA CORONADO | LICEO EL ROBLE |
| 3º | MARIA DE LOS ANGELES | CENTRO EDUCACIONAL LA PINTANA |
CATEGORIA: 80 METROS PENECAS VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | JOAQUIN VILLANUEVA | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 2º | LUIS ALCAINO | COLEGIO VICTOR JARA |
| 3º | TOMAS ITURRA | COLEGIO IBEROAMERICANO |
CATEGORIA: 100 METROS PREPARATORIA DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | ESTEFANY RIVERA | CENTRO EDUCACIONAL LA PINTANA |
| 2º | ROMINA SALINAS | MARCELINO CHAMPAGNAT |
| 3º | JAVIERA LOBOS | MARCELINO CHAMPAGNAT |
CATEGORIA: 100 METROS PREPARATORIA VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | BYRON GONZALEZ | COLEGIO NERUDA |
| 2º | IAN BAEZA | MARCELINO CHAMPAGNAT |
| 3º | XAVIER VELASQUEZ | COLEGIO IBEROAMERICANO |
CATEGORIA: 400 METROS INFANTIL DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | FRANCISCA OLEA | LICEO EL ROBLE |
| 2º | JENIFER TORO | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 3º | MACARENA MOLINA | LICEO EL ROBLE |
CATEGORIA: 400 METROS INFANTIL VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | CLAUDIO IRARRAZABAL | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 2º | RONALD CONTRERAS | INST. LAS NIEVES |
| 3º | JORGE PEREZ | MARCELINO CHAMPAGNAT |
CATEGORIA: 800 METROS MENOR DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | FERNANDA LOPEZ | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 2º | GIGLIA PEÑA | LIBRE |
| 3º | MARICELA MELIHUEN | LIBRE |
CATEGORIA: 800 METROS MENOR VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | MARCELO CATALAN | MARCELINO CHAMPAGNAT |
| 2º | HECTOR DIAZ | MARCELINO CHAMPAGNAT |
| 3º | JUAN SALINAS | MARCELINO CHAMPAGNAT |
CATEGORIA: 800 METROS JUVENIL DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | CAMILA GUERRERO | LIBRE |
| 2º | DANIELA GARRIDO | LIBRE |
| 3º | CINDY VELASQUEZ | COLEGIO ALMENDRAL |
CATEGORIA: SALTO LARGO MICROBIOS DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | ANAIS ADASME | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 2º | CATALINA ANTILEF | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 3º | ANTONIA VILLANUEVA | COLEGIO IBEROAMERICANO |
CATEGORIA: SALTO LARGO MICROBIOS VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | MARCO GUZMAN | LICEO EL ROBLE |
| 2º | FELIPE PEREZ | COLEGIO PABLO DE ROKHA |
| 3º | IGNACIO FIGUEROA | COLEGIO IBEROAMERICANO |
CATEGORIA: SALTO LARGO PENECAS DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | CAMILA VILLAGRAN | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 2º | SIVONET PINTO | COLEGIO PABLO DE ROKHA |
| 3º | ANAIS JORQUERA | COLEGIO ALMENDRAL |
CATEGORIA: SALTO LARGO PENECAS VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | ANDRES SUAZO | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 2º | ALFREDO AYALA | LICEO EL ROBLE |
| 3º | CRISTIAN OLIVARES | MARCELINO CHAMPAGNAT |
CATEGORIA: SALTO LARGO PREPARATORIA DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | JAVIERA LOBOS | MARCELINO CHAMPAGNAT |
| 2º | JAQUELINE ROJA | COLEGIO PABLO DE ROKHA |
| 3º | GENESIS ORELLANA | COLEGIO VICTOR JARA |
CATEGORIA: SALTO LARGO PREPARATORIA VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | BYRON GONZALEZ | COLEGIO NERUDA |
| 2º | IAN BAEZA | MARCELINO CHAMPAGNAT |
| 3º | MARCELO VASQUEZ | INST. LAS NIEVES |
CATEGORIA: SALTO LARGO INFANTIL DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | JENIFER TORO | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 2º | FRANCISCA OLEA | LICEO EL ROBLE |
| 3º | MACARENA MOLINA | LICEO EL ROBLE |
CATEGORIA: SALTO LARGO INFANTIL VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | RONALD CONTRERAS | INST. LAS NIEVES |
| 2º | CAMILO DIAZ | MARCELINO CHAMPAGNAT |
| 3º | FELIPE RUIZ | COLEGIO IBEROAMERICANO |
CATEGORIA: SALTO LARGO MENOR DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | PAULINA CABEZA | MARCELINO CHAMPAGNAT |
| 2º | MARICELA MELIHUEN | LIBRE |
| 3º | CINDY VELASQUEZ | LIBRE |
CATEGORIA: SALTO LARGO MENOR VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | BYRON VELENZUELA | INST. LAS NIEVES |
| 2º | HECTOR DIAZ | MARCELINO CHAMPAGNAT |
| 3º | JUAN SALINAS | MARCELINO CHAMPAGNAT |
CATEGORIA: LANZ. DE LA PELOTITA MICROBIOS DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | GISLEY TOLEDO | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 2º | JAVIERA VILLAGRA | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 3º | NAYARETH SANTIBAÑEZ | COLEGIO IBEROAMERICANO |
CATEGORIA: LANZ. DE LA PELOTITA MICROBIOS VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | CARLOS CARRASCO | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 2º | CRISTOPHER MUÑOZ | COLEGIO NERUDA |
| 3º | ANGEL LOPEZ | COLEGIO IBEROAMERICANO |
CATEGORIA: LANZ. DE LA PELOTITA PENECAS DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | CRISTAL VILLAROEL | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 2º | ALEJANDRA VELIZ | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 3º | CONSUELO MILLAR | CENTRO EDUCACIONAL LA PINTANA |
CATEGORIA: LANZ. DE LA PELOTITA PENECAS VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | ALEJANDRO CABEZAS | COLEGIO PABLO DE ROKHA |
| 2º | FELIPE COÑUMAN | LICEO EL ROBLE |
| 3º | CESAR PARRA | COLEGIO NERUDA |
CATEGORIA: LANZ. DE LA BALA PREPARATORIA DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | PRISCILA CARDENAS | COLEGIO NERUDA |
| 2º | GERALDINE HERRERA | COLEGIO NERUDA |
| 3º | REVECA ESPINOZA | COLEGIO NERUDA |
CATEGORIA: LANZ. DE LA BALA PREPARATORIA VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | BERNARDO AVENDAÑO | LICEO EL ROBLE |
| 2º | PATRICIO CASTRO | COLEGIO NERUDA |
| 3º | KEVIN ERAZO | COLEGIO IBEROAMERICANO |
CATEGORIA: LANZ. DE LA BALA INFANTIL DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | IXSI SORIANO | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 2º | ESCARLET SANTANA | LIBRE |
| 3º | ANGELICA BAEZA | COLEGIO IBEROAMERICANO |
CATEGORIA: LANZ. DE LA BALA INFANTIL VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | FELIPE RUIZ | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 2º | ALDO OYARZUN | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 3º | FELIPE AMPUERO | COLEGIO IBEROAMERICANO |
CATEGORIA: LANZ. DE LA BALA MENOR DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | EVELYN VASQUEZ | MARCELINO CHAMPAGNAT |
| 2º | LUCILA MARQUEZ | MARCELINO CHAMPAGNAT |
CATEGORIA: LANZ. DE LA BALA MENOR VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | ANGEL GUTIERREZ | MARCELINO CHAMPAGNAT |
| 2º | ISMAEL MARTINEZ | COLEGIO IBEROAMERICANO |
| 3º | MIGUEL SAN MARTIN | MARCELINO CHAMPAGNAT |
CATEGORIA: LANZ. DE LA BALA JUVENIL DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN |
| 1º | DANIELA GARRIDO | LIBRE |


