![]() |
![]() |
RESULTADOS CORRIDA ANIVERSARIO Y MEDIA MARATON/ LA PINTANA 2009
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
CATEGORIA: MICROBIOS DAMAS 2K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | HUENUL | NATASHA | LIBRE | 8,41 |
| 2º | MUÑOZ | ALEXANDRA | U. DE CHILE | 8,45 |
| 3º | ZUÑUGA | CATALINA | LIBRE | 9,14 |
| 4º | SOTO | VALENTINA | RUNNING LA FLORIDA | 10,05 |
CATEGORIA: MICROBIOS VARONES 2K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | BARRERA | AGUSTIN | U. DE CHILE | 7,3 |
| 2º | DAWSON | EDWIN | DAWSON RUNNERS | 8,13 |
| 3º | ZUÑIGA | VICENTE | LIBRE | 8,47 |
| 4º | BAEZA | VICENTE | LIBRE | 9,11 |
| 5º | LOPEZ | SAMUEL | ATL. SANTIAGO | 9,42 |
CATEGORIA: PENECAS DAMAS 2K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | HIDALGO | MARIAJOSE | ATL. PUENTE ALTO | 6,47 |
| 2º | PRADENAS | KATALINA | U. DE CHILE | 7,35 |
| 3º | CABALLERO | MILENKA | U. DE CHILE | 7,49 |
CATEGORIA: PENECAS VARONES 2K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | ROMAN | RICARDO | ROMAN RUUNNING | 6,28 |
| 2º | SANTANDER | KEVIN | ATL. LA PINTANA | 7,25 |
| 3º | CASTAÑEDA | DIEGO | U. DE CHILE | 8,19 |
| 4º | LAZCANO | IGNACIO | INST. MIGUEL LEON | 9,25 |
CATEGORIA: PPREPARATORIA DAMAS
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | OLEA | FRANCISCA | ATL. LA PINTANA | 6,46 |
| 2º | REBOLLEDO | KARIM | LIBRE | 7,36 |
| 3º | CASTRO | KATHERINE | LUIS JAÑA C. | 9,08 |
| 4º | GUADIA | ESTEFANY | LUIS JAÑA C. | 9,29 |
CATEGORIA: PREPARATORIA VARONES 2K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | VEGA | FRANCO | LUIS JAÑA C. | 6,22 |
| 2º | MOLINA | LEANDRO | LUIS JAÑA C. | 6,25 |
| 3º | JOPIA | MIRKO | LUIS JAÑA C. | 6,40 |
| 4º | BARRERA | JOAQUIN | U. DE CHILE | 6,45 |
| 5º | ARANEDA | NICOLAS | U DE CHILE | 6,49 |
| 6º | PRADENAS | MATIAS | LIBRE | 7,09 |
| 7º | CANCINO | ESTEBAN | LUIS JAÑA C. | 7,15 |
| 8º | MATUS | GONZALO | LIBRE | 7,28 |
| 9º | MUÑOZ | MIGUEL | U. DE CHILE | 7,33 |
| 10º | ALVAREZ | DIEGO | U. DE CHILE | 7,38 |
| 11º | PEÑA | ALEJANDRO | M. DE CERVANTES | 7,39 |
| 12º | VELASQUEZ | MARCO | B-133 | 7,47 |
| 13º | CASTILLANA | MAURICIO | COL. STA. ADELA | 9,38 |
CATEGORIA: INFANTIL DAMAS 2K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | MUÑOZ | CAROLINA | U. DE CHILE | 6,51 |
CATEGORIA: INFANTIL VARONES 2K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | PEREZ | JAVIER | U. DE CHILE | 5,45 |
| 2º | MONTANER | DANIEL | YKA | 5,46 |
| 3º | SAAVEDRA | MANUEL | ATL. LA PINTANA | 5,47 |
| 4º | DIAZ | NELSON | LIBRE | 6,11 |
| 5º | BAEZA | JOSE | ATL. LA PINTANA | 6,34 |
| 6º | GREZ | ARIEL | LIBRE | 6,39 |
| 7º | ZAPATA | FRANCISCO | LIBRE | 6,42 |
| 8º | LEIVA | ISAIAS | LIBRE | 7,18 |
| 9º | OJEDA | JERSON | LIBRE | 7,21 |
CATEGORIA: MENOR DAMAS 7K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | GUERRERO | CAMILA | ATL. LA PINTANA | 27,17 |
| 2º | ROMAN | GABRIELA | LIBRE | 30,00 |
| 3º | PATIÑO | JAVIERA | LIBRE | 30,27 |
| 4º | ORTEGA | KATHERINE | ESC. DE JUDO | 32,38 |
| 5º | MELIHUEN | MARICELA | ATL. LA PINTANA | 32,45 |
| 6º | VERDUGO | CAROLINA | ATL. LA PINTANA | 39,03 |
| 7º | ROMAN | KARINA | ROMAN RUUNNING | 39,36 |
CATEGORIA MENOR VARONES 7K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | ALARCON | SEBASTIAN | ATETICO SANTIAGO | 22,37 |
| 2º | SILVA | MATIAS | U. DE CHILE | 22,53 |
| 3º | ALVAREZ | LUIS | U DE CHILE | 25,22 |
| 4º | ROSSI | GIAMPIERO | LIBRE | 27,54 |
| 5º | SEPULVEDA | EUGENIO | LIBRE | 28,40 |
| 6º | BRIONES | JAVIER | LIBRE | 29,05 |
| 7º | FUENTEALBA | GERMAN | LTP | 29,25 |
| 8º | MOLINA | LUCAS | LIBRE | 29,35 |
| 9º | CHAVEZ | CARLOS | LIBRE | 33,15 |
| 10º | CALFULEO | LEONARDO | LIBRE | 33,35 |
| 11º | NUÑEZ | FRANCISCO | LIBRE | 39,03 |
CATEGORIA JUVENIL VARONES 7K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | SANDOVAL | RICARDO | ATL. LA PÍNTANA | 25,31 |
| 2º | BAHAMONDEZ | PEDRO | 26,04 | |
| 3º | ACEVEDO | BENJAMIN | 26,22 | |
| 4º | NORAMBUENA | JORGE | LIBRE | 27,05 |
| 5º | PEÑA | SAMMY | U.B. O\'HIGGINS | 27,40 |
| 5º | QUEZADA | REINOSO | 28,27 | |
| 7º | CABELLO | RODRIGO | LIBRE | 29,09 |
| 8º | CALVIL | DANILO | NOCEDAL | 31,11 |
| 9º | BARRIOS | JOSE | 31,59 |
CATEGORIA: TODO COMPETIDOR DAMAS 7K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | ROJAS | BELEN | LIBRE | 26,31 |
| 2º | BECERRA | GERALDINE | LIBRE | 26,48 |
| 3º | NAVARRETE | VALERIA | CARABINEROS | 29,00 |
| 4º | NUÑEZ | NICOLE | U. DE CHILE | 29,42 |
| 5º | IBARRA | MARISOL | LIBRE | 30,30 |
| 6º | DÍAZ | ELIZABETH | LIBRE | 31,54 |
| 7º | BAEZA | DANIELA | ATL. SANTIAGO | 32,18 |
| 8º | VALDES | EVELYN | LIBRE | 33,08 |
| 9º | MORENO | LASTENIA | ROMAN RUUNNING | 35,29 |
| 10º | PEREZ | HORTENSIA | LIBRE | 38,00 |
| 11º | TORO | CAROLINA | LIBRE | 39,23 |
| 12º | PEREZ | BERTA | LIBRE | 41,45 |
| 13º | ELGUETA | CRISTINA | LA FLORIDA R.T. | 47,00 |
| 14º | VALENZUELA | SILVIA | LIBRE | 48,21 |
| 15º | AGUILERA | IRENIA | LIBRE | 49,40 |
CATEGORIA: TODO COMPETIDOR VARONES 7K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | VALDIVIA | MAURICIO | ATL.SANTIAGO | 21,57 |
| 2º | HUCICHALEO | JUAN | LIBRE | 22,24 |
| 3º | PRADENAS | JOSE | LIBRE | 23,44 |
| 4º | LABBE | FRANCISCO | ATLETICO LA PINTANA | 23,49 |
| 5º | RIOS | SERGIO | ATLETICO LA PINTANA | 24,01 |
| 6º | VERGARA | FRANCO | ATLETICO LA PINTANA | 24,09 |
| 7º | MONTECINO | JORGE | LIBRE | 24,37 |
| 8º | VALDES | FELIPE | ATLETICO LA PINTANA | 24,48 |
| 9º | QUIJON | ENRIQUE | LIBRE | 24,54 |
| 10º | VALDES | SEBASTIAN | LIBRE | 25,42 |
| 11º | MUÑOZ | MARCO | LIBRE | 25,44 |
| 12º | VERA | JOSE | LIBRE | 25,55 |
| 13º | IBARRA | CRISTIAN | ATLETICO LA PINTANA | 26,20 |
| 14º | VEGA | CLAUDIO | PAYASO RUNNING | 26,28 |
| 15º | MORALES | VICTOR | LIBRE | 26,42 |
| 16º | VASQUEZ | GABRILE | LIBRE | 27,09 |
| 17º | ORTIZ | HUMBERTO | ATL. LA PINTANA | 27,27 |
| 18º | GARCÍA | MARIO | USACH | 27,35 |
| 19º | KAFFMAN | JOAQUÍN | CORREDOR CHILENO | 27,43 |
| 20º | CARREÑO | ENZO | ENZO CARREÑO | 227,59 |
| 21º | BAEZA | LEONARDO | LIBRE | 28,44 |
| 22º | MIRALLES | BENEDICTO | LIBRE | 28,57 |
| 23º | BUSTOS | VICTOR | PAYASO RUNNING | 29,11 |
| 24º | ANTIHUALA | CARLOS | CORRE.CL | 29,40 |
| 25º | IBACETA | MARIO | PATRULLA MILITAR | 29,50 |
| 26º | GATICA | LUIS | LIBRE | 30,08 |
| 27º | LAZCANO | EDUARDO | BOMBEROS DE CHILE | 31,01 |
| 28º | BURGOS | RICARDO | LIBRE | 31,02 |
| 29º | AVILA | ANTONIO | PAYASO RUNNING | 31,29 |
| 30º | MACHUCA | LUIS | U. MIGUEL DE CERVANTES | 31,35 |
| 31º | SEPULVEDA | SERGIO | LIBRE | 31,48 |
| 32º | SAEZ | PEDRO | LIBRE | 32,01 |
| 33º | TOBAR | HECTOR | LIBRE | 32,11 |
| 34º | LOPEZ | HECTOR | MASTER TALCA | 32,23 |
| 35º | GONZALEZ | MIGUEL | LIBRE | 32,27 |
| 36º | URRA | DAVID | LIBRE | 33,05 |
| 37º | ZARATE | SERGIO | LIBRE | 33,08 |
| 38º | CALFULEO | LEANDRO | LIBRE | 33,25 |
| 40º | PEREIRA | MAURO | LIBRE | 33,48 |
| 41º | BAEZ | JUAN | LUIS JAÑA C. | 33,55 |
| 42º | AVILA | ALEJANDRO | LIBRE | 33,59 |
| 43º | LEVIPAN | DAVID | LIBRE | 34,06 |
| 45º | ARAVENA | PEDRO | JARDINES DE VES. | 34,18 |
| 46º | VIZCAYA | SEBASTIÁN | LIBRE | 34,52 |
| 47º | ORELLANA | ANDRÉS | LIBRE | 35,20 |
| 48º | CANIUÑIR | PASCAL | LIBRE | 35,40 |
| 49º | ARAYA | ARMANDO | LIBRE | 36,15 |
| 50º | GUZMAN | BERNARDO | LIBRE | 36,31 |
| 51º | MACIAS | DAVID | LIBRE | 36,57 |
| 52º | MORALES | OSVALDO | LIBRE | 38,46 |
| 53º | TREJOS | HUGO | LIBRE | 39,32 |
| 54º | GARCIA | CARLOS | LIBRE | 42,03 |
| 55º | HERRERA | VICTOR | LIBRE | 42,24 |
| 56º | SANTIS | PEDRO | LIBRE | 42,52 |
CATEGORIA: SENIOR A DAMAS 7K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | TEVEZ | VIVIANA | CORREDOR CHILENO | 29,19 |
| 2º | PIZARRO | MONICA | LIBRE | 30,33 |
| 3º | CARIÑE | MARCELA | LIBRE | 30,39 |
| 4º | LEON | CLAUDIA | LIBRE | 34,38 |
| 5º | MARCHESANI | PAOLA | LIBRE | 35,55 |
CATEGORIA: SENIOR B DAMAS 7K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | ORELLANA | ALICIA | SPORTING DE VIÑA | 29,31 |
| 2º | ALVAREZ | NINFA | ESC. DE JUDO | 35,09 |
| 3º | GONZALEZ | LUISA | LIBRE | 40,06 |
CATEGORIA: SENIOR C DAMAS 7K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | GONZÁLEZ | JACQUELINE | LIBRE | 37,40 |
| 2º | RIVERA | HILDA | LIBRE | 43,55 |
| 3º | NUÑEZ | MARISOL | LIBRE | 52,30 |
CATEGORIA: MASTER A DAMAS 7K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | GAJARDO | SARA | LIBRE | 34,45 |
CATEGORIA:TODO COMPETIDOR DAMAS 21K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | SALGADO | CECILIA | JUAN RAMSAY | 37,15 |
| 2º | MORA | BLANCA | ATL. LA PINTANA | 46,24 |
CATEGORIA:TODO COMPETIDOR DAMAS 21K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | HERNANDEZ | KARINA | RECOLETA | 1,16,32 |
| 2º | QUEZADA | PAMELA | ATL.EL CORREDOR | 1,22,24 |
| 3º | CARRASCO | CARMEN | ATL. SANTIAGO | 1,25,05 |
| 4º | BAEZA | SOFIA | ATL. FRANCES | 1,30,03 |
| 5º | ROJAS | MARIA | LUIS JAÑA C. | 1,30,34 |
| 6º | VERGARA | SOFIA | LIBRE | 1,39,26 |
| 7º | PEREZ | ROSA | FACH | 1,39,30 |
| 8º | NUÑEZ | DANIELLA | LIBRE | 1,45,53 |
| 9º | ACUÑA | CAROLA | LIBRE | 1,56,10 |
| 10º | ESPARZA | KATHERINE | LIBRE | 1,58,20 |
CATEGORIA: TODO COMPETIDOR VARONES 21K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | CONTRERAS | PATRICIO | CARABINEROS | 1,01,37 |
| 2º | FLANDEZ | MAURICIO | CARABINEROS | 1,02,03 |
| 3º | AQUEVEQUE | CLAUDIO | VALDIVIA | 1,04,41 |
| 4º | HERNANDEZ | ARIEL | LIBRE | 1,06,33 |
| 5º | POBLETE | FLAVIO | LIBRE | 1,08,28 |
| 6º | SANTIBAÑEZ | JORE | LIBRE | 1,10,25 |
| 7º | CORDOVA | RAFAEL | CORRE.CL | 1,20,12 |
| 8º | BASSO | CRISTIAN | CORRE.CL | 1,25,13 |
| 9º | WHITE | DOUGLAS | LIBRE | 1,25,28 |
| 10º | MUÑOZ | MAURICIO | CDTC | 1,26,21 |
| 11º | MANRIQUE | MARCOS | LIBRE | 1,27,00 |
| 12º | HIDALGO | JAIME | ATL. P. ALTO | 1,28,01 |
| 13º | PISANI | LUIS | STADIO ITALIANO | 1,28,40 |
| 14º | MARTINEZ | EDUARDO | LIBRE | 1,29,54 |
| 15º | MARTINEZ | RODRIGO | LIBRE | 1,30,32 |
| 16º | INOSTROZA | CLAUDIO | LIBRE | 1,31,19 |
| 17º | PALOMINOS | PABLO | LIBRE | 1,32,00 |
| 18º | CORDERO | FRANCISCO | CSM RUNNERS | 1,35,10 |
| 19º | GONZÁLEZ | CLAUDIO | LIBRE | 1,35,52 |
| 20º | LUCAVECHE | GIOVANNI | LIBRE | 1,35,53 |
| 21º | GONZALEZ | JAVIER | LIBRE | 1,37,15 |
| 22º | LOPEZ | ALEJANDRO | LIBRE | 1,40,16 |
| 23º | CID | JONATHAN | LIBRE | 1,43,56 |
| 24º | VARELA | MIGUEL | LIBRE | 1,45,53 |
CATEGORIA: SENIOR A VARONES 21K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | VIZCAYA | MAURICIO | ATHLETICS RUN. | 1,09,53 |
| 2º | VERA | PAUL | YKA | 1,10,56 |
| 3º | MUÑOZ | RICHARD | EASY | 1,15,03 |
| 4º | MORALES | HUGO | LIBRE | 1,16,55 |
| 5º | OLIVARES | PATRICIO | LIBRE | 1,17,06 |
| 6º | ZUÑIGA | LUIS | LIBRE | 1,17,55 |
| 7º | CHACON | MANUEL | FACH | 1,18,30 |
| 8º | CORNEJO | YONSON | LIBRE | 1,19,51 |
| 9º | DAWSON | EDWIN | DAWSON RUN. | 1,21,45 |
| 10º | FUENTES | ROBERTO | LIBRE | 1,24,55 |
| 11º | MONDACA | JOSE | LIBRE | 1,28,50 |
| 12º | ZUÑIGA | MAURICIO | CSM RUNNERS | 1,29,16 |
| 13º | DRIGUETT | JOSE | LIBRE | 1,32,47 |
| 14º | ARRATIA | GERONIMO | LIBRE | 1,39,13 |
| 15º | PADILLA | JUAN | ERCILLA | 1,55,24 |
CATEGORIA: SENIOR B VARONES 21K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | MUÑOZ | ARTURO | LUIS JAÑA C. | 1,11,07 |
| 2º | DELGADO | JAIME | PROVIDENCIA | 1,15,10 |
| 3º | VEGA | PATRICIO | LIBRE | 1,16,12 |
| 4º | BARRIOS | REINALO | LIBRE | 1,17,38 |
| 5º | ARAYA | FRANCISCO | CLUB DGMN | 1,17,54 |
| 6º | PEÑA | GUSTAVO | LIBRE | 1,18,07 |
| 7º | PEREIRA | HECTOR | UC | 1,19,57 |
| 8º | ROMAN | RICARDO | LIBRE | 1,23,06 |
| 9º | ESCOBAR | CLAUDIO | LIBRE | 1,23,32 |
| 10º | QUEZADA | GERARDO | LIBRE | 1,23,34 |
| 11º | BARROS | MARCELO | CORREDOR CHILENO | 1,27,46 |
| 12º | RIVERA | EDGARDO | LIBRE | 1,31,41 |
| 13º | DEL VALLE | MARCO | LIBRE | 1,59,21 |
CATEGORIA: SENIOR C VARONES 21K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | CERON | IVAN | LIBRE | 1,21,34 |
| 2º | LOPEZ | JULIO | LIBRE | 1,25,36 |
| 3º | MORALES | JUAN | LIBRE | 1,28,56 |
| 4º | GONZALEZ | SEGUNDO | LIBRE | 1,34,08 |
| 5º | HUENUL | AVELINO | LIBRE | 1,38,23 |
| 6º | ORDENES | JORGE | LIBRE | 1,51,57 |
| 7º | UBILLA | VICTOR | LIBRE | 1,59,50 |
CATEGORIA: MASTER A VARONES 21K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | CORTEZ | MIGUEL | LIBRE | 1,13,51 |
| 2º | CARDENAS | JORGE | LIBRE | 1,17,32 |
| 3º | VERDUGO | OSCAR | LIBRE | 1,19,31 |
| 4º | TORO | JOSE | LIBRE | 1,27,11 |
| 5º | CARRASCO | SERGIO | U. CATOLICA | 1,28,18 |
| 6º | REBOLLEDO | JAIME | ATL. LA PINTANA | 1,29,14 |
| 7º | VERGARA | FELIZ | LIBRE | 1,32,55 |
| 8º | CISTERNA | LUIS | LIBRE | 1,36,00 |
| 9º | HUENCHUMAL | JACINTO | LIBRE | 1,36,08 |
| 10º | VELÀSQUEZ | MARIO | LIBRE | 1,42,36 |
CATEGORIA: MASTER B VARONES 21K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | ESTAY | VICTOR | LA CALERA | 1,25,38 |
| 2º | EYZAGUIRRE | RICARDO | LIBRE | 1,26,42 |
| 3º | TRUJILLO | JOSE | LIBRE | 1,27,39 |
| 4º | MUÑOZ | ALDO | FLORIDA RUNNERS | 1,29,45 |
| 5º | CAMPOS | LAUTARO | LIBRE | 1,38,09 |
| 6º | RAMIREZ | JORGE | LIBRE | 1,38,14 |
| 7º | PANTOJA | J:ROLANDO | ENAEX RUNNERS | 1,43,42 |
CATEGORIA: MASTER C VARONES 21K
| NUMERO | A. PATERNO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1º | ROJAS | JAIME | LUIS JAÑA C. | 1,24,39 |
| 2º | MEZA | EDUARDO | LIBRE | 1,29,50 |
| 3º | VIZCAYA | JUAN | CD PEÑAFLOR | 1,33,12 |
| 4º | SAAVEDRA | RENATO | LIBRE | 1,48,09 |


