![]() |
![]() |
RESULTADOS PRIMER CROSS COUNTRY / LA PINTANA 2009
DOMINGO 21 DE JUNIO DE 2009
CATEGORIA: MICROBIOS DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | MARIA FDA. PAVEZ | ESC. DGO. MATTE MESIAS | 6,51 |
| 2º | ESTEPHANIE PAVEZ | ESC. DGO. MATTE MESIAS | 7,21 |
| 3º | YANARETH JORQUERA | ESC. DGO. MATTE MESIAS | 7,35 |
| 4º | MITZY RODRIGUEZ | RECOLETA | 8,11 |
| 5º | CAMILA MILLAN | LIBRE | 8,32 |
CATEGORIA: MICROBIOS VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | MARCELO BUSTAMANTE | ATL. LA PINTANA | 7,40 |
| 2º | MATIAS GARRIDO | LIBRE | 7,56 |
| 3º | BENJAMIN PARRA | COLEGIO SAN LORENZO | 8,00 |
| 4º | DANIEL MENDEZ | STA. MARIA GORETTI | 8,29 |
| 5º | NICOLAS BORQUEZ | COLEGIO SAN LORENZO | 8,37 |
| 6º | LAZARO ROJAS | COLEGIO SAN LORENZO | 8,40 |
CATEGORIA: PENECAS DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | IRZY RODRIGUEZ | RECOLETA | 7,01 |
| 2º | STEPHANIE CONTRERAS | CURICO | 7,11 |
| 3º | CATALINA PRADENAS | U. DE CHILE | 7,26 |
| 4º | MILENKA CABALLEROS | U. DE CHILE | 7,39 |
| 5º | MARIA SAAVEDRA | COL. PABLO DE ROKHA | 7,42 |
| 6º | LORENA ARAVENA | COLEGIO SAN LORENZO | 8,08 |
| 7º | TIARE LOYOLA | SAN LUIS DE QUILLOTA | 8,43 |
CATEGORIA: PENECAS VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | RICARDO ROMAN | LIBRE | 6,21 |
CATEGORIA: PREPARATORIA DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | JAVIERA ROSAS | LIBRE | 6,35 |
| 2º | MARCELA CAROCA | U. DE CHILE | 7,05 |
| 3º | MAIRA ZUÑIGA | LIBRE | 7,16 |
| 4º | YOIS PEREZ | U. DE CHILE | 8,16 |
| 5º | VANESSA MENDEZ | STA. MARIA GORETTI | 8,28 |
CATEGORIA: PREPARATORIA VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | PATRICIO ÑANCO | ATL. LA PINTANA | 5,45 |
| 2º | SEBASTIAN LEIVA | SAN LUIS DE QUILLOTA | 5,55 |
| 3º | JAVIER UBILLA | T.E.O | 6,13 |
| 4º | CAMILO DIAZ | ATL. LA PINTANA | 6,28 |
| 5º | YERKO SEPULVEDA | SAN LUIS DE QUILLOTA | 6,30 |
| 6º | NICOLAS ARANEDA | U. DE CHILE | 6,57 |
| 7º | JEAN MONZON | LIBRE | 7,58 |
CATEGORIA: INFANTIL DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | ANTARA VALDENEGRO | YKA | 10,08 |
| 2º | CAROLINA MUÑOZ | U. DE CHILE | 10,59 |
| 3º | NICOLE PAVEZ | ESC. DGO. MATTE MESIAS | 11,01 |
| 4º | MARICELA MELIHUEN | ATL. LA PINTANA | 11,08 |
| 5º | CINCY VASQUEZ | A. S | 12,20 |
| 6º | KARINA ROMAN | LIBRE | 12,25 |
| 7º | ANDREA TORO | LIBRE | 13,15 |
| 8º | NICOLE MENDEZ | STA. MARIA GORETTI | 13,29 |
CATEGORIA: INFANTIL VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | MATIAS SILVA | COLEGIO ARTURO PRAT | 8,18 |
| 2º | EDUARDO ARMIJO | NIÑO JESUS DE TALAGANTE | 8,24 |
| 3º | FELIPE VEGA | PAYASO RUNNING | 8,28 |
| 4º | FELIPE LIZANA | NIÑO JESUS DE TALAGANTE | 8,37 |
| 5º | FELIPE GARRIDO | LIBRE | 8,41 |
| 6º | MARCELO CATALAN | ATL. LA PINTANA | 8,45 |
| 7º | MANUEL SAAVEDRA | COL. PABLO DE ROKHA | 9,11 |
| 8º | ANGELO GONZALEZ | ATL. LA PINTANA | 9,20 |
| 9º | ARTURO CORTEZ | COLEGIO DON BOSCO | 9,41 |
| 10º | CRISTIAN BARRIENTOS | LIBRE | 9,55 |
| 11º | SEBASTIAN CARDENAS | ATL. LA PINTANA | 10,13 |
| 12º | GUSTAVO PAINEQUEO | ATL. LA PINTANA | 10,38 |
CATEGORIA: MENOR DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | CONSTANZA NUÑEZ | ATL. SANTIAGO | 9,36 |
| 2º | CAMILA GUERRERO | ATL. LA PINTANA | 9,46 |
| 3º | GABRIELA ROMAN | LIBRE | 10,03 |
| 4º | LUCERO RODRIGUEZ | RECOLETA | 10,42 |
CATEGORIA: MENOR VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | ESTEBAN BUSTOS | PENTA TEAM | 7,44 |
| 2º | JONATHAN LAZO | SAN LUIS DE QUILLOTA | 7,48 |
| 3º | VICTOR MEDINA | LIBRE | 7,57 |
| 4º | PABLO JURIS | ATL. SANTIAGO | 8,05 |
| 5º | FELIPE YAÑEZ | ATL. SANTIAGO | 8,13 |
| 6º | LEANDRO HERNANDEZ | ATL. SANTIAGO | 8,31 |
| 7º | JOSE ARRIAGADA | U. DE CHILE | 9,23 |
| 8º | LUIS CALDERON | PAYASO RUNNING | 10,18 |
| 9º | IVAN FLORES | C. SANTA LUCIA | 10,24 |
| 10º | MARIO BAEZA | SAN LUIS DE QUILLOTA | 10,29 |
| 11º | MANUEL JORQUERA | LIBRE | 10,49 |
| 12º | VICTOR JORQUERA | LIBRE | 10,53 |
CATEGORIA: JUVENIL DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | CATALINA FERNANDEZ | U. DE CHILE | 19,43 |
| 2º | FRANCINNE DONAIRE | LIBRE | 21,48 |
| 3º | JENNIFER GONZALEZ | U. DE CHILE | 23,05 |
| 4º | JOCELYN SANTA CRUZ | LIBRE | 23,30 |
| 5º | CINDY ROJAS | LIBRE | 25,44 |
CATEGORIA: JUVENIL VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | PABLO DIAZ | U. DE CHILE | 17,37 |
| 2º | JORGE VALDES | YKA | 17,52 |
| 3º | ALEJANDRO MUÑOZ | LIBRE | 17,54 |
| 4º | MIGUEL HORVATH | LIBRE | 18,10 |
| 5º | FERNANDO PAILLACAR | ATL. SANTIAGO | 18,19 |
| 6º | NICOLAS PAREDES | YKA | 18,51 |
| 7º | RICARDO SANDOVAL | ATL. LA PINTANA | 19,12 |
| 8º | GIUSEPPE LAVARELLO | BEAUCHEF | 22,49 |
| 9º | PABLO GUTIERREZ | LIBRE | 23,53 |
CATEGORIA: TODO COMPETIDOR DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | SUSANA REBOLLEDO | NEW BALANCE | 17,45 |
| 2º | WENDY PEREZ | CARABINEROS | 19,15 |
| 3º | BELEN ROJAS | U. LAS AMERICAS | 20,00 |
| 4º | SOFIA BAEZA | ATL. FRANCES | 20,12 |
| 5º | VALERIA NAVARRETE | CARABINEROS | 20,31 |
| 6º | ANDREA LOPEZ | ATL. SANTIAGO | 21,52 |
| 7º | MARILEN HERNANDEZ | CARABINEROS | 21,54 |
| 8º | MARISOL IBARRA | USACH | 22,05 |
| 9º | MARGARITA SALINAS | ATL. LA PINTANA | 22,54 |
| 10º | ROXANA SILVA | USACH | 23,03 |
| 11º | SILVIA ALVAREZ | CARABINEROS | 23,15 |
CATEGORIA: TODO COMPETIDOR VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | RICHARD TRONCOSO | CARABINEROS | 15,15 |
| 2º | JUAN HUENCHUQUEO | CARABINEROS | 15,33 |
| 3º | CARLOS SANHUEZA | CARABINEROS | 15,38 |
| 4º | JOSE BUSTOS | ATL. LA PINTANA | 15,45 |
| 5º | CRISTIAN BUSTOS | EJERCITO | 15,53 |
| 6º | MAURICIO FERNANDEZ | CARABINEROS | 15,57 |
| 7º | ALEXIS CASTILLO | CARABINEROS | 16,14 |
| 8º | JOSE PRADENAS | U. DE CHILE | 16,19 |
| 9º | CESAR DIAZ | U. CATOLICA | 16,38 |
| 10º | VICTOR CARRIL | CARABINEROS | 16,40 |
| 11º | JAVIER CONTRERAS | LIBRE | 16,45 |
| 12º | FELIPE VALDES | ATL. LA PINTANA | 16,56 |
| 13º | WALDO APABLAZA | YKA | 17,07 |
| 14º | GARY SALAZAR | CARABINEROS | 17,08 |
| 15º | RICARDO CONTRERAS | LIBRE | 17,16 |
| 16º | FRANCISCO PINO | LIBRE | 17,19 |
| 17º | CLAUDIO ARANGUIZ | U. CATOLICA | 17,21 |
| 18º | LUIS VALDES | CARABINEROS | 17,23 |
| 19º | FERNANDO SILVA | CARABINEROS | 17,28 |
| 20º | ALEJANDRO VELASCO | LIBRE | 17,32 |
| 21º | JOSE VERA | LIBRE | 17,35 |
| 22º | RAFAEL REBOLLEDO | CARABINEROS | 17,36 |
| 23º | JAVIER MEDINA | LIBRE | 18,02 |
| 24º | CAMILO BARRIGA | CARABINEROS | 18,06 |
| 25º | MANUEL FREZ | U. DE CHILE | 18,08 |
| 26º | FRANCO VERGARA | ATL. LA PINTANA | 18,17 |
| 27º | JHORSMAN QUINO | CARABINEROS | 18,22 |
| 28º | JOSE MONTECINOS | USACH | 18,27 |
| 29º | ESTEBAN HUENCHUQUEN | LIBRE | 18,28 |
| 30º | ALONSO DUQUE | U. DE CHILE | 18,38 |
| 31º | MARCELO SILVA | ATL. SANTIAGO | 18,47 |
| 32º | CARLOS COLLIO | U. DE CHILE | 18,54 |
| 33º | JEAN RETAMAL | ATL. SANTIAGO | 18,56 |
| 34º | CRISTOBAL VILLANUEBA | LIBRE | 19,05 |
| 35º | DOUGLAS WHITE | LIBRE | 19,08 |
| 36º | GONZALO ROJAS | CARABINEROS | 19,13 |
| 37º | GABRIEL URREA | CARABINEROS | 19,16 |
| 38º | RICHARD ROMERO | CARABINEROS | 19,31 |
| 39º | CELSO SANCHEZ | ATL. LA PINTANA | 19,45 |
| 40º | GERALD SANTIBAÑEZ | LIBRE | 19,49 |
| 41º | HERNAN RODRIGUEZ | USACH | 19,54 |
| 42º | WALTER PLOMERO | CARABINEROS | 19,58 |
| 43º | CRISTIAN OYARZO | LIBRE | 20,00 |
| 44º | NELSON MAIRA | CARABINEROS | 20,09 |
| 45º | MATIAS BLANC | CARABINEROS | 20,11 |
| 46º | CRISTIAN ROJAS | LIBRE | 20,38 |
| 47º | CLAUDIO VEGA | PAYASO RUNNING | 21,13 |
| 48º | CLAUDIO VILLANUEBA | CLUB MEXICO | 21,18 |
| 49º | ANTONIO AVILA | PAYASO RUNNING | 21,24 |
| 50º | VICTOR BAHAMONDEZ | LIBRE | 21,42 |
| 51º | CLAUDIO GONZALEZ | LIBRE | 21,50 |
| 52º | GIOVANNI LEUCAVECHE | LIBRE | 21,51 |
| 53º | ALEJANDRO RIFO | LIBRE | 21,53 |
| 54º | CARLOS BOLVARAN | ROYAL | 22,09 |
| 55º | PABLO BADILLA | BEAUCHEF RUNNERS | 22,37 |
| 56º | JAVIER CRUZAT | LIBRE | 22,55 |
| 57º | ALFONSO COFRE | LIBRE | 23,39 |
| 58º | LUIS JORQUERA | LIBRE | 26,24 |
CATEGORIA: SENIOR A DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | INGRID PEREIRA | LIBRE | 21,56 |
| 2º | VIVIANA TEVEZ | LIBRE | 22,01 |
| 3º | MONICA PEZARRO | LIBRE | 22,56 |
| 4º | PAULINA RUBILAR | IGLESIA LOS ALMENDROS | 28,47 |
CATEGORIA: SENIOR A VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | RICHARD MUÑOZ | LIBRE | 17,50 |
| 2º | FRANCISCO ARAYA | DGMN | 18,26 |
| 3º | RICHARD LOPEZ | RICOCH CHILE | 18,35 |
| 4º | HUGO MORALES | LIBRE | 19,11 |
| 5º | HORACIO TRULLA | LIBRE | 19,22 |
| 6º | HECTOR PEREIRA | U. CATOLICA | 19,24 |
| 7º | CARLOS MONZON | LIBRE | 20,12 |
| 8º | RICARDO ROMAN | LIBRE | 20,18 |
| 9º | JUAN PERANCHIGUAY | TELMEX | 21,45 |
CATEGORIA: SENIOR B DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | CARMEN CARRASCO | YKA | 20,28 |
| 2º | ROSA PEREZ | FACH | 23,40 |
| 3º | LUISA GONZALEZ | LIBRE | 28,54 |
| 4º | MARISOL NUÑEZ | ATL. LA PINTANA | 32,00 |
CATEGORIA: SENIOR B VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | GERARDO MEDINA | CARABINEROS | 16,24 |
| 2º | AGUSTO LIZANA | TALAGANTE | 17,02 |
| 3º | FAVIO PRADENAS | U. DE CHILE | 17,20 |
| 4º | JAIME VARGAS | U. AZULES | 18,37 |
| 5º | JAIME LILLO | LIBRE | 18,55 |
| 6º | FRANCIS MENDEZ | IBERADO | 19,15 |
| 7º | PATRICIO VEGA | PAYASO RUNNING | 19,26 |
| 8º | SERGIO VALDENEGRO | YKA | 19,29 |
| 9º | GUILLERMO RETAMAL | CARABINEROS | 19,56 |
| 10º | CARLOS LOBOS | LIBRE | 23,06 |
| 11º | CESAR PAVEZ | ESC. DGO. MATTE MASIAS | 23,07 |
| 12º | FRANCISCO UBILLA | LIBRE | 23,13 |
| 13º | RAMIRO MENDEZ | LIBRE | 24,31 |
| 14º | MARCELO BARROS | LIBRE | 24,33 |
| 15º | CLAUDIO MORALES | IGLESIA LOS ALMENDROS | 25,15 |
CATEGORIA: SENIOR C DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | CELIA HERNANDEZ | JUAN RAMSAY | 22,43 |
| 2º | PAULINA OCHOA | LIBRE | 23,07 |
| 3º | GIOVANNA MUÑOZ | FACH | 24,16 |
| 4º | ELVA FLORES | CURICO | 26,03 |
| 5º | JESSICA TRONCOSO | LIBRE | 26,11 |
| 6º | MARIA SAAVEDRA | LIBRE | 27,09 |
| 7º | HILDA RIVERA | LIBRE | 30,06 |
CATEGORIA: SENIOR C VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | CLAUDIO BASCUR | YKA | 16,49 |
| 2º | MARCOS MUÑOZ | ATL. SANTIAGO | 18,24 |
| 3º | MIGUEL CORTES | SAN BERNARDO | 18,31 |
| 4º | PEDRO LEIVA | SAN LUIS DE QUILLOTA | 18,32 |
| 5º | MIGUEL HORVATH | LIBRE | 19,14 |
| 6º | JULIO LOPEZ | LIBRE | 19,52 |
| 7º | LUIS GATICA | LIBRE | 21,25 |
| 8º | CLAUDIO MERINO | LIBRE | 22,04 |
| 9º | RAMON BAEZA | LIBRE | 22,15 |
| 10º | HERNAN MELIN | LIBRE | 22,52 |
CATEGORIA: MASTER A DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | ALEJANDRINA ESPINOZA | RECOLETA | 25,05 |
| 2º | CECILIA SALGADO | JUAN RAMSAY | 28,07 |
CATEGORIA: MASTER A VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | SERGIO GONZALEZ | CORRECAMINOS | 18,20 |
| 2º | JORGE CARDENAS | LIBRE | 18,26 |
| 3º | JOSE TRUJILLO | LIBRE | 18,53 |
| 4º | MIGUEL VEGA | MOBILPRO | 19,09 |
| 5º | OSCAR VERDUGO | LIBRE | 19,28 |
| 6º | CARLOS RODRIGUEZ | LIBRE | 20,03 |
| 7º | JUAN SERRANO | LIBRE | 20,35 |
| 8º | JAIME REBOLLEDO | ATL. LA PINTANA | 22,02 |
| 9º | LUIS CISTERNAS | CECINAS GALLARDO | 22,07 |
| 10º | JACINTO HUENCHUMEL | LIBRE | 23,54 |
| 11º | MARIO VELASQUEZ | LIBRE | 26,28 |
CATEGORIA: MASTER B DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | CECILIA BARRAZA | CORRE.CL | 23,13 |
| 2º | MARIA ZUÑIGA | JUAN RAMSAY | 25,51 |
| 3º | BLANCA MORA | LIBRE | 27,30 |
| 4º | NANCY PEREZ | LIBRE | 27,59 |
CATEGORIA: MASTER B VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | JOSE CONTRERAS | CURICO | 18,18 |
| 2º | RAUL GONZALEZ | LIBRE | 20,20 |
| 3º | LEONARDO REYES | U. AZULES | 21,09 |
| 4º | CARLOS PONCE | LIBRE | 24,26 |
| 5º | JORGE RAMIREZ | CERAGEN PROVIDENCIA | 24,36 |
| 6º | VICTOR UBILLA | RELAMPAGO INTERNACIONAL | 24,40 |
| 7º | SERGIO ALVAREZ | ATL. LA PINTANA | 25,28 |
| 8º | OMA PEREZ | LIBRE | 28,05 |
CATEGORIA: MASTER C DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | ERIKA BASAURE | JUAN RAMSAY | 29,31 |
| 2º | ANA MARDONES | RECOLETA | 34,24 |
CATEGORIA: MASTER C VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | LEONARDO CONTRERAS | LIBRE | 19,20 |
| 2º | MANUEL MENDEZ | CARABINEROS | 22,47 |
| 3º | MARIO BAEZA | LIBRE | 25,35 |
| 4º | LUIS MORENO | LIBRE | 27,36 |


