![]() |
![]() |
RESULTADOS PRIMERA FECHA CROSS COUNTRY
Los ganadores de las diferentes categorías fueron:
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | SANDRA VARAS | LIBRE | 7,09 |
| 2º | JOSTEIN SOTO K. | LIBRE | 8,59 |
| 3º | ALEXANDRA MUÑOZ V. | U.DE CHILE | 9,26 |
| 4º | NATALIA HUENUL R. | LIBRE | 9,4 |
| 5º | MITZY OTAROLA S. | DGO.MATTE MESIAS | 9,45 |
| 6º | CILIANE SAEZ V. | LIBRE | 10,21 |
| 7º | SCARLLETT LOGAN V. | CAMILO HENRIQUEZ | 11,13 |
| 8º | CONSTANZA MARADIGA | DGO.MATTE MESIAS | 11,24 |
| 9º | ERIKA CALFULEO | JORGE HUNNEUS Z. | 11,37 |
| 10º | CONSTANZA ARAVENA | DON ORIONE | 11,4 |
2) CATEGORIA: MICROBIOS VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | PEDRO HERMOSILLA | ATENEA | 6,58 |
| 2º | MAXIMILIANO HERMOSILLA | ATENEA | 7,5 |
| 3º | SEBASTIAN BURGOS | LIBRE | 8,40 |
| 4º | MATT DUARTE | CAMILO HENRIQUEZ | 9,38 |
| 5º | GONZALO FUENTES | LIBRE | 10,31 |
| 6º | DIEGO QUEZADA | DGO.MATTE MESIAS | 10,32 |
| 7º | IVAN PIZARRO | SAN IGNACIO | 10,43 |
| 8º | ALEXANDER VIROUCA | SAN IGNACIO | 10,45 |
| 9º | BYRON GONZALEZ | CAMILO HENRIQUEZ | 10,48 |
| 10º | CRISTOBAL SEPULVEDA | DGO.MATTE MESIAS | 11,05 |
| 11º | SAMUEL LOPEZ | LIBRE | 11,11 |
| 12º | JOSTIN FARFAN | CAMILO HENRIQUEZ | 11,21 |
| 13º | AXEL CANCINO | LIBRE | 11,49 |
| 14º | SERGIO VELOSO | LIBRE | 13,45 |
| 15º | JUAN SANCHEZ | DGO.MATTE MESIAS | 13,49 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | STEPHANIE PAVEZ M. | HERMINIA DE LA VICTORIA | 7,28 |
| 2º | BARBARA CARRASCO M. | HERMINIA DE LA VICTORIA | 8,51 |
| 3º | MARIANA ARAVENA V. | DON ORIONE | 9,35 |
| 4º | Mª PAZ MARTINEZ A. | DON ORIONE | 11,51 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | LEONARDO CANALES | CAMILO HENRIQUEZ | 6,48 |
| 2º | MATIAS MAGAÑA | CAMILO HENRIQUEZ | 6,5 |
| 3º | ALLAN PARDO | ATL.SAN BERNARDO | 7,13 |
| 4º | GUILLERMO ROJAS | ATL.LA PINTANA | 8,31 |
| 5º | JAVIER GARRIDO | ATL.PUENTE ALTO | 8,4 |
| 6º | CAMILO PARDO | ATL.SAN BERNARDO | 9,03 |
| 7º | PABLO CID | ATL.LA PINTANA | 9,08 |
| 8º | PAUL RODRIGUEZ | CAMILO HENRIQUEZ | 9,28 |
| 9º | MARTIN VILLAVICENCIO | LIBRE | 9,29 |
| 10º | MANUEL ZAMORA | HERMINIA DE LA VICTORIA | 9,48 |
| 11º | MANUEL VALENZUELA | HERMINIA DE LA VICTORIA | 9,5 |
| 12º | NICOLAS RAMIREZ | DGO.MATTE MESIAS | 9,52 |
| 13º | THOMAS DONOSO | CAMILO HENRIQUEZ | 10,11 |
| 14º | RAUL PINO | CAMILO HENRIQUEZ | 10,13 |
| 15º | CESAR ZAMORA | HERMINIA DE LA VICTORIA | 11,29 |
| 16º | IGNACIO LAZCANO | MIGUEL LEON PRADO | 13,01 |
| 17º | DARIEN ARANEDA | HERMINIA DE LA VICTORIA | 15,16 |
5) CATEGORIA: PREPARATORIAS DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | STEPHANIE CONTRERAS F. | CURICO | 7,39 |
| 2º | FRANCISCA OLEA | ATL.LA PINTANA | 8,25 |
| 3º | KIARA MAYANO A. | HERMINIA DE LA VICTORIA | 8,45 |
| 4º | KATALINA PRADENAS C. | U.DE CHILE | 9,18 |
| 5º | DAYANA ANDULCE P. | ATL.SAN BERNARDO | 9,3 |
| 6º | ODET MORALES C. | HERMINIA DE LA VICTORIA | 10,24 |
| 7º | THALIA MELLA V. | DON ORIONE | 11,45 |
| 8º | ANA ARAVENA V. | DON ORIONE | 11,53 |
6) CATEGORIA: PREPARATORIAS VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | BENJAMIN VIVES | CAMILO HENRIQUEZ | 6,45 |
| 2º | LEANDRO MOLINA | ATL. LUIS JAÑA | 6,51 |
| 3º | CRISTIAN PICHUN | ATL. SAN BERNARDO | 6,53 |
| 4º | MIGUEL MUÑOZ | U. DE CHILE | 7,01 |
| 5º | FRANCO GALAZ | DGO. MATTE MESIAS | 7,47 |
| 6º | ELIAS STUARDO | HERMINDA DE LA VICTORIA | 8,01 |
| 7º | JOSE NAVARRETE | HERMINDA DE LA VICTORIA | 8,01 |
| 8º | JEYSON SAMANIEGO | CAMILO HENRIQUEZ | 8,38 |
| 9º | CRISTOBAL DUARTE | DGO. MATTE MESIAS | 9,23 |
| 10º | MAURICIO CANTILLANA | U. DE CHILE | 11,35 |
7) CATEGORIA: INFANTIL VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | PATRICIO ÑANCO | ATL. LA PINTANA | 9,27 |
| 2º | NELSON DIAZ | LIBRE | 9,37 |
| 3º | ERICK PEREZ R. | ATL.SAN.BERNARDO | 10,22 |
| 4º | FRANCO VEGA M. | ATL.LUIS JAÑA | 10,27 |
| 5º | CARLOS CASTRO G. | ATL. LA PINTANA | 10,3 |
| 6º | ALLAN ARCE T. | LIBRE | 11 |
| 7º | JEFERSON MARQUEZ M. | ATL. LA PINTANA | 11,19 |
| 8º | FERNANDO CARDENAS | J.J.PRIETO | 11,49 |
| 9º | AROON OTAROLA SOLIS | DGO.MATTE MESIAS | 12,14 |
| 10º | PATRICIO ORTIZ A. | ATL.SAN.BERNARDO | 12,42 |
| 11º | ORLANDO VILLAGRAN G | ATL.SAN.BERNARDO | 15,13 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | TERESA ARAYA | U.DE CHILE | 10,53 |
| 2º | EDUARDA SILVA | U.DE CHILE | 11,07 |
| 3º | CAMILA MALDONADO | ATL. SANTIAGO | 11,22 |
| 4º | FERNANDA LOPEZ | ATL. LA PINTANA | 11,27 |
| 5º | MARICELA MELIHUEN | ATL. LA PINTANA | 11,52 |
| 6º | CONSTANZA NUÑEZ | ATL. SANTIAGO | 12,08 |
| 7º | CAROLINA MUÑOZ | U.DE CHILE | 12,25 |
| 8º | JENNIFER TORO | ATL. LA PINTANA | 12,54 |
| 9º | ALEJANDRA CIFUENTES | ATL. LA PINTANA | 13,25 |
| 10º | DIANA VEGA | ATL. LUIS JAÑA | 13,52 |
| 11º | SOLEDAD GONZALEZ | DON ORIONE | 16,36 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | ESTEBAN BUSTOS R. | PENTA TEAM | 8,26 |
| 2º | SEBASTIAN ALARCON | ATL.SANTIAGO | 9 |
| 3º | CRISTIAN BARRIENTOS | PAYASO RUNNING | 9,23 |
| 4º | MANUEL SAAVEDRA | ATL.LA PINTANA | 9,43 |
| 5º | DANIEL GONZALEZ | U. DE CHILE | 9,48 |
| 6º | WLADIMIR APOSTOLOVKI | ATL.SANTIAGO | 10,03 |
| 7º | LUIS ROMERO R. | TEAM RUNNING | 10,33 |
| 8º | JEISON ROJAS G. | ATL.LUIS JAÑA | 11,01 |
| 9º | MANUEL DIAZ CASTILLO | MUEVETE | 11,47 |
| 10º | FELIPE SANHUEZA R. | COL.SUP.DEL MAIPO | 12,45 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | CONSTANZA ACUÑA | U.DE CHILE | 24,11 |
| 2º | CINDY SAEZ | ATL. LA PINTANA | 24,37 |
| 3º | DANIELA GARRIDO | ATL. LA PINTANA | 25,25 |
11) CATEGORIA: JUVENIL VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | ROBERTO TELLO | U.DE CHILE | 24,57 |
| 2º | JORGE VALDES | YKA | 25,55 |
| 3º | EDGARDO MUÑOZ | YKA | 27,39 |
| 4º | MOISES VENIZ | ATL. LUIS JAÑA | 28,03 |
| 5º | LEANDRO HERNANDEZ | ATL.SANTIAGO | 28,54 |
| 6º | BENJAMIN IÑIGUEZ | ATL.SANTIAGO | 29,2 |
| 7º | GUILLERMO NAVARRETE | LIBRE | 31,03 |
| 8º | JEAN PIERE ROSSI | LIBRE | 31,39 |
| 9º | GABRIEL ALBURQUERQUE | ATL.SANTIAGO | 32,2 |
| 10º | BYRON GAETE | ATL. LUIS JAÑA | 34,42 |
12) CATEGORIA: TODO COMPETIDOR DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | CLARA MORALES | ATL. SANTIAGO | 27,28 |
| 2º | ERIKA OLIVERA | YKA | 28,14 |
| 3º | MARGARET DELAGDILLO | EJERCITO | 29,44 |
| 4º | PAMELA LABRA | EJERCITO | 30,21 |
| 5º | CLAUDIA ANFRUNS | ATL. SANTIAGO | 33,05 |
| 6º | CAROLINA CONTRERAS | ATL. SANTIAGO | 34,25 |
| 7º | SUSANA VARELA | LIBRE | 42,15 |
13) CATEGORIA: TODO COMPETIDOR VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | LESLIE ENCINA | EJERCITO | 23,14 |
| 2º | SERGIO LOBOS | U.DE CHILE | 23,43 |
| 3º | LUIS RODRIGUEZ | ATL. LA PINTANA | 24,1 |
| 4º | HECTOR MONRECINOS | EJERCITO | 24,14 |
| 5º | CRISTIAN ESPINOZA | EJERCITO | 24,5 |
| 6º | CRISTIAN BUSTOS | EJERCITO | 25,18 |
| 7º | DAVID RIVERA | EJERCITO | 25,4 |
| 8º | EDUARDO SOBARZO | EJERCITO | 25,46 |
| 9º | ENZO HERNANDEZ | ATL.SANTIAGO | 25,51 |
| 10º | RICARDO BARRIENTOS | ATL. LA PINTANA | 26,00 |
| 11º | SEBASTIAN PEREZ | ATL. SANTIAGO | 26,02 |
| 12º | VICTOR FLORES | EJERCITO | 26,06 |
| 13º | ALEX AGUILAR | EJERCITO | 26,15 |
| 14º | CRISTIAN OSORIO | YKA | 26,2 |
| 15º | JUAN RETAMAL R. | EJERCITO | 26,33 |
| 16º | JOAQUIN VARAS | U.DE CHILE | 26,35 |
| 17º | CLAUDIO MARQUEZ V. | PEÑAFLOR | 26,39 |
| 18º | LUIS BELMAR | EJERCITO | 28,26 |
| 19º | JOSE PRADENAS | U.DE CHILE | 28,41 |
| 20º | MANUEL FREI BARROS | LIBRE | 29,27 |
| 21º | MAURICIO ACEVEDO | ATL.LA PINTANA | 29,32 |
| 22º | FELIPE MACHUCA | YKA | 30,08 |
| 23º | CARLOS COLLIO | LIBRE | 30,12 |
| 24º | BENEDICTO BAHAMONDE | ATL.LA PINTANA | 31,38 |
| 25º | ALEJANDRO BUSTAMANTE | ATL.SAN BERNARDO | 32,41 |
| 26º | ENRIQUE GAONA | LA PINTANA | 32,59 |
| 27º | CESAR VASQUEZ | ATL.LA PINTANA | 33,58 |
| 28º | ALFONSO COFRE F. | LIBRE | 34,31 |
| 29º | GIOVANNI LUCAVECHE | LIBRE | 34,52 |
| 30º | CRISTIAN RAMIREZ | UBO | 35,15 |
| 31º | SERGIO RODRIGUEZ | LIBRE | 35,20 |
| 32º | SEBASTIAN LUCAVECHE | LIBRE | 38,28 |
| 33º | ROBINSON CABRERA | LIBRE | 40,21 |
| 34º | PATRICIO GONZALEZ | LIBRE | 40,34 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | MARCELA CARIÑE | LIBRE | 24,38 |
| 2º | MARIA PIZARRO | FLORIDARUNNING | 25,19 |
| 3º | INGRID PEREIRA | LIBRE | 26,41 |
| 4º | PAOLA GAETE | LIBRE | 26,45 |
| 5º | PATRICIA CIFUENTES C. | HUECHURABA | 27,57 |
| 6º | PATRICIA CORTES R. | LIBRE | 30,31 |
| 7º | ELIZABETH CASTRO | LIBRE | 34,20 |
15) CATEGORIA: SENIOR A VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | JORGE HUMMEL S. | YKA | 20,18 |
| 2º | MAURICIO VIZCAYA V. | PEÑAFLOR | 20,5 |
| 3º | RICHARD MUÑOZ S. | CORRECAMINOS | 21,38 |
| 4º | LUIS NAVARRETE A. | LIBRE | 25,33 |
| 5º | DANIEL GONZALEZ L. | LIBRE | 26,49 |
| 6º | JOSE CALFULEO P. | LIBRE | 28 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | CARMEN CARRASCO | YKA | 25,05 |
| 2º | ALEJANDRA SEPULVEDA | EJERCITO | 26,25 |
17) CATEGORIA: SENIOR B VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | NELSON VILLAVICENCIO | THE NORTH FACE | 21,01 |
| 2º | FRANCISCO ALFARO I. | LIBRE | 21,42 |
| 3º | FRANCISCO ARAYA V. | D.G.M.N. | 21,59 |
| 4º | PATRICIO VEGA O. | PAYASO RUNNING | 22,55 |
| 5º | CESAR PAVEZ O. | LIBRE | 26,20 |
| 6º | FABIAN CONTRERAS Z. | LIBRE | 26,23 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | LEONTINA CESPEDES | HUECHURABA | 26,32 |
| 2º | MILLARAY | FLORIDA RUNNING | 26,55 |
19) CATEGORIA: SENIOR C VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | LUIS NEMPO | LIBRE | 20,48 |
| 2º | ARTURO MUÑOZ | ATL.LUIS JAÑA | 20,59 |
| 3º | EDUARDO MACHUCA | U.CATOLICA | 21,06 |
| 4º | MARCOS MUÑOZ | ATL.SANTIAGO | 21,54 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | ELBA FLORES | CURICO | 29,52 |
21) CATEGORIA: MASTER A VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | JORGE CARDENAS | PUENTE ALTO | 21,49 |
| 2º | MIGUEL CORTES | SAN BERNARDO | 22,21 |
| 3º | MIGUEL VEGA | MOBILPRO | 22,30 |
| 4º | BENEDICTO MIRALLES | U. CATOLICA | 24,23 |
| 5º | RAUL OLIVARES | LIBRE | 24,28 |
| 6º | LUIS GATICA | LIBRE | 25,50 |
| 7º | JAIME REBOLLEDO | LA PINTANA | 26,14 |
| 8º | MANUEL GONZALEZ | EL BOSQUE | 27,00 |
| 9º | SERGIO CARRASCO | U. CATOLICA | 27,32 |
| 10º | LUIS CISTERNAS | LIBRE | 27,49 |
| 11º | JORGE OTAROLA | LIBRE | 30,52 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | CECILIA BARRAZA | TEAM PRO | 27,28 |
| 2º | BLANCA MORA | LIBRE | 35,15 |
23) CATEGORIA: MASTER B VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | JOSE CONTRERAS | CURICO | 22,05 |
| 2º | JOSE TRUJILLO | LIBRE | 22,15 |
| 3º | JORGE TRUJILLO | MELIPILLA | 25,43 |
| 4º | PATRICIO CATALAN | UNIVERSITARIOS AZULES | 27,03 |
| 5º | MARIO BARRIENTOS | PAYASO RUNNING | 33,39 |
| 6º | MANUEL QUIROZ | REGISTRO CIVIL | 37,05 |
24) CATEGORIA: MASTER C VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | LEANDRO CONTRERAS | LIBRE | 23,05 |
| 2º | FRANCISCO QUINTRILEO | ROYAL | 25,58 |
| 3º | MANUEL MENDEZ | CARABINEROS | 27,18 |
| 4º | JUAN VIZCAYA | PEÑAFLOR | 29,07 |
| 5º | GUSTAVO LOHAUS | LIBRE | 29,36 |
| 6º | VICTOR UBILLA | RELAMPAGO INTERNACIONAL | 30,51 |
| 7º | JOSE DONOSO | LIBRE | 30,58 |
| 8º | LUIS MORENO | LIBRE | 32,11 |

