![]() |
![]() |
RESULTADOS SEGUNDA FECHA CROSS COUNTRY
Los ganadores de las diferentes categorías fueron:
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | MITZI RODRIGUEZ B. | RECOLETA | 7,36 |
| 2º | ALEXANDRA MUÑOZ V. | U. DE CHILE | 8,32 |
| 3º | MAITE CONTRERAS R. | LIBRE | 11,13 |
| 4º | ERIKA CALFULEO N. | J.HUNNEUS | 11,20 |
2) CATEGORIA: MICROBIOS VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | PEDRO HERMOSILLA C. | ATENEA CAUQUENES | 7,01 |
| 2º | LUCIANO SAAVEDRA L. | SAN LORENZO | 8,04 |
| 3º | ANTONIO VELASQUEZ R. | MANZANARES | 10,17 |
| 4º | LUKAS ACEVEDO P. | COL.SALESIANOS | 10,35 |
| 5º | CRISTIAN IBARRA ALCAMAN | AT.LA PINTANA | 10,41 |
| 6º | SAMUEL LOPEZ R. | LIBRE | 11,06 |
| 7º | JOSE OLEA CONTRERAS | LIBRE | 11,15 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | IRZY RODRIGUEZ B. | RECOLETA | 6,51 |
| 2º | MARIA PAVEZ M. | DGO.MATTE MESIAS | 6,54 |
| 3º | STEPHANIE PAVEZ M. | DGO.MATTE MESIAS | 7,30 |
| 4º | CAMILA MILLAN C. | DGO.MATTE MESIAS | 8,17 |
| 5º | VALERIA CORNEJO D. | AT.SANTIAGO | 8,23 |
| 6º | TANIA BARRIA | LIBRE | 11,03 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | RICARDO ROMAN M. | LIBRE | 6,48 |
| 2º | LEONARDO CANALES V. | CAMILO HENRIQUEZ | 6,58 |
| 3º | MATIAS MAGAÑA I. | CAMILO HENRIQUEZ | 7,24 |
| 4º | GUILLERMO ROJAS C. | AT.LA PINTANA | 7,50 |
| 5º | MATIA GARRIDO B. | AT.PTE ALTO | 7,56 |
| 6º | AGUSTIN BARRERA A. | U.DE CHILE | 8,00 |
| 7º | CARLOS PICHUN A. | ESC. ATL.SAN BERNARDO | 9,35 |
| 8º | MARTIN VILLAVICENCIO T. | LIBRE | 10,01 |
5) CATEGORIA: PREPARATORIAS DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | JAVIERA ROSAS C. | PENTA TEAM | 7,04 |
| 2º | STEPHANIE CONTRERAS | LIBRE | 7,32 |
| 3º | CATALINA PRADENAS | U. DE CHILE | 8,18 |
| 4º | AKIRA SAAVEDRA L. | SAN LORENZO | 8,37 |
6) CATEGORIA: PREPARATORIAS VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | PAOLO GUAIQUIL P. | YKA | 6,36 |
| 2º | CRISTIAN PICHUN A. | ESC.ATL. SAN BERNARDO | 6,40 |
| 3º | MIGUEL MUÑOZ V. | U. DE CHILE | 6,46 |
| 4º | JOAQUIN BARRERA A. | U. DE CHILE | 6,49 |
| 5º | DAVID ALARCON M. | AT. SANTIAGO | 7,26 |
| 6º | KEVIN CORNEJO S. | LIBRE | 7,28 |
| 7º | MARCELO GODOY B. | AT. LA PINTANA | 10,42 |
| 8º | ESTEBAN CANCINO V. | AT.LUIS JAÑA | 12,03 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | ANTARA VALDENEGRO C. | LIBRE | 11,35 |
| 2º | FRANCISCA OLEA M | AT. LA PINTANA | 11,53 |
| 3º | ESTRELLA CALDERON | LIBRE | 12,00 |
8) CATEGORIA: INFANTIL VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | PATRICIO ÑANCO M. | AT. LA PINTANA | 9,27 |
| 2º | NELSON DIAZ A. | INSTITUTO NACIONAL | 9,29 |
| 3º | JAVIER PEREZ A. | U. CHILE | 10,10 |
| 4º | FRANCO VEGA M. | AT. LUIS JAÑA | 10,35 |
| 5º | ANDRES CORNEJO S. | LIBRE | 10,41 |
| 6º | LEANDRO MOLINA E. | AT. LUIS JAÑA | 10,45 |
| 7º | NELSON JARA H. | LIBRE | 11,20 |
| 8º | LUIS BELTRAN B. | LIBRE | 12,40 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | TERESA ARAYA | U. DE CHILE | 10,45 |
| 2º | EDUARDA SILVA | U. DE CHILE | 11,02 |
| 3º | CAMILA MALDONADO | AT. SANTIAGO | 11,17 |
| 4º | FRANCISCA CONTRERAS | AT. SANTIAGO | 11,24 |
| 5º | CONSTANZA GARRIDO | U. DE CHILE | 11,45 |
| 6º | GABRIELA ROMAN | LIBRE | 11,59 |
| 7º | CAROLINA MUÑOZ | U. DE CHILE | 12,16 |
| 8º | JENIFER TORO | AT. LA PINTANA | 12,55 |
| 9º | NICOLE PAVEZ | AT. SANTIAGO | 12,57 |
| 10º | GIGLIA PEÑA | AT. LA PINTANA | 13,35 |
| 11º | ALEJANDRA CIFUENTES | AT. LA PINTANA | 13,49 |
| 12º | CINDY VELASQUEZ | AT. LA PINTANA | 13,58 |
| 13º | DIANA VEGA | AT. LUIS JAÑA | 13,59 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | ESTEBAN BUSTOS | PENTA TEAM | 8,45 |
| 2º | SEBASTIAN ALARCON | AT. SANTIAGO | 8,52 |
| 3º | FELIPE LIZAMA | LIBRE | 9,25 |
| 4º | GUSTAVO SEPULVEDA | AT. LA PINTANA | 9,58 |
| 5º | PABLO LAGOS | AT. LA PINTANA | 10,06 |
| 6º | LUIS ROMERO | YKA | 10,11 |
| 7º | BENJAMIN ACUÑA | AT. SANTIAGO | 10,26 |
| 8º | CRISTIAN BARRIENTOS | PAYASO RUNNINS | 10,30 |
| 9º | CRISTIAN SAEZ | LIBRE | 11,29 |
| 10º | JOHN ACEVEDO | LIBRE | 11,58 |
| 11º | DAVID NAVARRO | LIBRE | 14,28 |
| 12º | MARIO SAN JUAN | LIBRE | 14,45 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | DANIELA GARRIDO | AT. LA PINTANA | 26,35 |
| 2º | LUCERO RODRIGUEZ | RECOLETA | 34,26 |
| 3º | CAMILA LOBOS | SAN LORENZO | 37,54 |
12) CATEGORIA: JUVENIL VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | ROBERTO TELLO | U. DE CHILE | 25,14 |
| 2º | JORGE VALDES | YKA | 26,44 |
| 3º | VICTOR MEDINA | U. DE CHILE | 26,56 |
| 4º | MOISES VENIZ | AT. LUIS JAÑA | 27,26 |
| 5º | EDGARDO MUÑOZ | YKA | 28,04 |
| 6º | SEBASTIAN YAÑEZ | EJERCITO | 28,10 |
| 7º | JUAN RAMIREZ | EJERCITO | 28,12 |
| 8º | JUAN IBARRA | CAPO OSORNO | 28,23 |
| 9º | FRANCO SARTORE | LIBRE | 29,22 |
| 10º | CLAUDIO SAAVEDRA | AT. LA PINTANA | 29,26 |
| 11º | RICARDO SANDOVAL | AT. LA PINTANA | 29,49 |
| 12º | CARLOS MIRANDA | EJERCITO | 30,04 |
| 13º | GUILLERMO NAVARRETE | LIBRE | 30,53 |
| 14º | GABRIEL ALBURQUERQUE | AT. SANTIAGO | 31,44 |
| 15º | DAVID ESCOBAR | U. DE CHILE | 31,53 |
| 16º | ESTEBAN SALAS | LIBRE | 31,15 |
| 17º | ANDRES SAN JUAN | LIBRE | 32,31 |
| 18º | BYRON GAETE | AT. LUIS JAÑA | 32,51 |
| 19º | GUSTAVO SEPULVEDA | AT. LA PINTANA | 32,57 |
| 20º | JOSE ARRIAGADA | U. DE CHILE | 35,26 |
| 21º | PEDRO BECERRA | U. DE CHILE | 35,27 |
13) CATEGORIA: TODO COMPETIDOR DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | CLARA MORALES | AT. SANTIAGO | 27,42 |
| 2º | FAVIA DIAZ | FECHITRI | 28,40 |
| 3º | SUSANA ABURTO | ULA PTO. MONTT | 29,30 |
| 4º | PAMELA LABRA | EJERCITO | 29,48 |
| 5º | MARGARET DELGADILLO | EJERCITO | 30,25 |
| 6º | WENDY PEREZ | CARABINEROS | 31,18 |
| 7º | DAMARIS PEREZ | EJERCITO | 31,01 |
| 8º | CLAUDIA ANFRUNS | AT.SANTIAGO | 33,04 |
| 9º | ANDREA LABRA | EJERCITO | 33,08 |
| 10º | IVONNE AREVALOS | LIBRE | 34,21 |
| 11º | CLAUDIA LOBOS | EJERCITO | 36,53 |
| 12º | VERONICA SEPULVEDA | LIBRE | 42,25 |
14) CATEGORIA: TODO COMPETIDOR VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | VICTOR ARAVENA | AT. CORONEL | 23,15 |
| 2º | LESLIE ENCINA | EJERCITO | 23,26 |
| 3º | EUGENIO GALAZ | SAN IGNACIO | 23,32 |
| 4º | HECTOR MONTECINOS | EJERCITO | 23,57 |
| 5º | RICHARD TRONCOSO | CARABINEROS | 23,58 |
| 6º | JOSE BUSTOS | AT. LA PINTANA | 24,22 |
| 7º | MAURICIO FLANDEZ | CARABINEROS | 24,26 |
| 8º | CRISTIAN ESPINOZA | EJERCITO | 24,47 |
| 9º | ELVIS CALFIL | CARABINEROS | 24,58 |
| 10º | JUAN HUAICHALEO | CARABINEROS | 25,20 |
| 11º | RICARDO BARRIENTOS | AT. LA PINTANA | 25,37 |
| 12º | FLAVIO POBLETE | AT. LA PINTANA | 25,45 |
| 13º | ALEX AGUILA | EJERCITO | 25,50 |
| 14º | JOAQUIN VARAS | U. DE CHILE | 25,57 |
| 15º | GERARDO MEDINA | CARABINEROS | 26,01 |
| 16º | LUIS ALCARRUZ | CARABINEROS | 26,06 |
| 17º | ANDRES | HIDALGO | 26,10 |
| 18º | SEBASTIAN ARAYA | YKA | 26,25 |
| 19º | EDUARDO SOBARZO | EJERCITO | 26,31 |
| 20º | CRISTIAN OSORIO | YKA | 26,36 |
| 21º | JUAN RETAMAL | EJERCITO | 27,03 |
| 22º | JOSUE SEGOVIA | EJERCITO | 27,14 |
| 23º | WALDO APABLAZA | YKA | 27,18 |
| 24º | MAURICIO ACEVEDO | AT. LA PINTANA | 27,20 |
| 25º | JOSE FLORES | EJERCITO | 27,28 |
| 26º | EDUARDO RAMIREZ | EJERCITO | 27,31 |
| 27º | JAVIER RAMIREZ | LIBRE | 28,26 |
| 28º | RICARDO CATALAN | PRESIDENCIA DE LA REPUB. | 28,28 |
| 29º | CARLOS OSORIO | EJERCITO | 28,37 |
| 30º | RICARDO RIVERA | EJERCITO | 28,39 |
| 31º | FRANCISCO SANDOVAL | EJERCITO | 28,43 |
| 32º | HECTOR CIFUENTES | SAN IGNACIO | 29,02 |
| 33º | VICTOR RETAMAL | EJERCITO | 29,18 |
| 34º | BENEDICTO BAHAMONDES | AT. LA PINTANA | 29,35 |
| 35º | FRANCO VERGARA | AT. LA PINTANA | 29,38 |
| 36º | JOSE GALVES | AT. LA PINTANA | 29,41 |
| 37º | RONALD CLARK | FLORIDA RUNNERS | 30,55 |
| 38º | MARCOS GALAZ | LIBRE | 31,28 |
| 39º | JOSE COFRE | FLORIDA RUNNERS | 31,51 |
| 40º | LUCIANO SAAVEDRA | SAN LORENZO | 32,17 |
| 41º | ALEJANDRO ALARCON | LIBRE | 32,18 |
| 42º | ALEX MOYA | LIBRE | 32,37 |
| 43º | CRISTIAN ROJAS | U. SAN SEBASTIAN | 32,45 |
| 44º | FABIAN VEGA | LA CALERA | 32,46 |
| 45º | GIOVANNI LUCAVECHE | LIBRE | 33,26 |
| 46º | JAIME DELGADO | LIBRE | 34,03 |
| 47º | CLAUDIO GONZALEZ | LIBRE | 34,42 |
| 48º | DANIEL P. | LIBRE | 37,55 |
| 49º | PATRICIO GONZALEZ | LIBRE | 40,00 |
| 50º | JOSE GUTIERREZ | LIBRE | 40,26 |
| 51º | SERGIO RODRIGUEZ | LIBRE | 40,40 |
| 52º | MARIO VELASQUEZ | LIBRE | 41,39 |
| 53º | FELIPE ROJO | YKA | 42,16 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | MONICA PIZARRO | FLORIDA RUNNERS | 26,48 |
| 2º | PAOLA GAETE | LIBRE | 27,46 |
| 3º | PATRICIA CIFUENTES | LIBRE | 29,24 |
| 4º | ROXANA FLORES | U. AZULES | 30,04 |
| 5º | YORKA CAPETILLO | LIBRE | 31,45 |
16) CATEGORIA: SENIOR A VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | JUAN FAUNDEZ | 3 PINOS CONSTITUCION | 20,33 |
| 2º | JORGE HUMMER | YKA | 21,06 |
| 3º | ANDRES CORNEJO | LIBRE | 27,17 |
| 4º | DANIEL GONZALEZ | LIBRE | 27,52 |
| 5º | LUIS NAVARRETE | LIBRE | 29,21 |
| 6º | FERNANDO SALAZAR | LIBRE | 32,15 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | CARMEN ROJAS | YKA | 26,57 |
| 2º | ANGELINA VALVERDE | FLORIDA RUNNERS | 27,59 |
| 3º | SANDRA VERGARA | LIBRE | 29,11 |
| 4º | IVONNE GONZALEZ | LIBRE | 34,34 |
18) CATEGORIA: SENIOR B VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | AUGUSTO LIZAMA | TALAGANTE | 21,14 |
| 2º | NELSON VILLAVICENCIO | THE NORTH FACE RUNNERS C. | 22,10 |
| 3º | FRANCISCO ARAYA | DGMN | 23,07 |
| 4º | PATRICIO VEGA | PAYASO RUNNING | 23,08 |
| 5º | HECTOR PEREIRA | U. CATOLICA | 23,30 |
| 6º | SERGIO VALDENEGRO | YKA | 24,05 |
| 7º | MAURICIO MALDONADO | FLORIDA RUNNERS | 25,20 |
| 8º | RICARDO ROMAN | LIBRE | 25,52 |
| 9º | CESAR PAVEZ | LIBRE | 27,25 |
| 10º | EUGENIO GOMEZ | PEÑAFLOR | 27,30 |
| 11º | ALEXIS VEJAR | LIBRE | 30,14 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | MILLARAY NAVARRO | FLORIDA RUNNERS | 27,34 |
| 2º | CELIA HERNANDEZ | RAMSAY | 27,58 |
| 3º | MARIA HERRERA | LIBRE | 32,46 |
| 4º | MARIA SAAVEDRA | LIBRE | 35,21 |
| 5º | HILDA RIVERA | LIBRE | 38,23 |
20) CATEGORIA: SENIOR C VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | LUIS NEMPO | EJERCITO | 21,29 |
| 2º | ARTURO MUÑOZ | AT. LUIS JAÑA | 22,07 |
| 3º | JUAN GUTIERREZ | LIC. STGO. BUERAS | 23,04 |
| 4º | JOSE VARELA | LIBRE | 24,16 |
| 5º | JULIO LOPEZ | LIBRE | 24,38 |
| 6º | MARCOS MUÑOZ | AT. SANTIAGO | 25,34 |
| 7º | NELSON JARA | LIBRE | 26,07 |
| 8º | CARLOS DUARTE | EJERCITO | 26,26 |
| 9º | CLAUDIO MERINO | LIBRE | 26,53 |
| 10º | CRISTIAN GANA | LIBRE | 27,49 |
| 11º | FERMIN ABARCA | LIBRE | 28,02 |
| 12º | HECTOR LOPEZ | MASTER TALCA | 28,03 |
| 13º | MARIO CABRERA | U. AZULES | 28,04 |
| 14º | JUAN BAEZ | AT. LUIS JAÑA | 33,04 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | ELBA FLORES R. | LIBRE | 30,22 |
| 2º | MARIA CORRALES | ROYAL | 32,29 |
| 3º | MARTA FUENTES | LIBRE | 35,46 |
22) CATEGORIA: MASTER A VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | GERMAN GALLOSO | AT. SANTIAGO | 24,49 |
| 2º | JORGE CARDENAS | PUENTE ALTO | 22,49 |
| 3º | MIGUEL VEGA | MOBILPRO | 23,00 |
| 4º | MIGUEL CORTES | LIBRE | 23,11 |
| 5º | SERGIO GONZALEZ | CORRECAMINOS | 23,25 |
| 6º | JULIO BARRIA | ROYAL | 25,31 |
| 7º | RAUL OLIVARES | INE | 25,48 |
| 8º | JOSE CACERES | FACH | 26,31 |
| 9º | JAIME REBOLLEDO | AT. LA PINTANA | 26,59 |
| 10º | SERGIO CARRASCO | U. CATOLICA | 27,41 |
| 11º | MIGUEL LAGOS | ROYAL | 28,00 |
| 12º | LUIS MACHUCA | U. MIGUEL CERVANTES | 28,25 |
| 13º | JOSE RODRIGUEZ | COL. CAMILO HENRIQUEZ | 28,51 |
| 14º | JAVIER HUENUL | LIBRE | 32,06 |
| 15º | GUILLERMO LEON | LIBRE | 32,57 |
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | CECILIA BARRAZA | CORRE.CL | 29,06 |
| 2º | BLANCA MORA | LIBRE | 36,58 |
24) CATEGORIA: MASTER B VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | JORGE CONTRERAS | LIBRE | 22,31 |
| 2º | JOSE TRUJILLO | LIBRE | 23,32 |
| 3º | JORGE TRUJILLO | MELIPILLA | 26,12 |
| 4º | PEDRO MALUJE | MELIPILLA | 26,19 |
| 5º | PATRICIO CATALAN | U. AZULES | 28,05 |
| 6º | OSCAR HERNANDEZ | ROYAL | 30,54 |
| 7º | JORGE RAMIREZ | ROYAL | 32,18 |
| 8º | OSVALDO VALDIVIA | LIBRE | 32,30 |
| 9º | CARLOS PONCE | LIBRE | 32,50 |
| 10º | JOSE ARIAS | LIBRE | 34,18 |
25) CATEGORIA: MASTER C VARONES
| LUGAR | NOMBRE | INSTITUCION | TIEMPO |
| 1º | FRANCISCO QUINTRILEO | ROYAL | 26,15 |
| 2º | ALEJANDRO AVILA | PAYASO RUNNING | 27,19 |
| 3º | MANUEL MENDEZ | CARABINEROS | 28,27 |
| 4º | JUAN VISCAYA | PEÑAFLOR | 29,09 |
| 5º | AUGUSTO SOTELO | EJERCITO | 29,51 |
| 6º | LEANDRO AZOCAR | LIBRE | 32,48 |
| 7º | VICTOR UBILLA | LIBRE | 34,06 |
| 8º | LUIS MORENO | LIBRE | 34,17 |

